|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Alvaro | 96 |
1 | Andrew | 96 |
1 | Bryan | 96 |
1 | Christian | 96 |
1 | Ian | 96 |
1 | Jason | 96 |
1 | Jeff | 96 |
1 | John | 96 |
1 | JonK | 96 |
1 | JonP | 96 |
1 | Mark | 96 |
1 | Roel | 96 |
1 | SeanC | 96 |
1 | Stan | 96 |
1 | Trevor | 96 |
16 | Amhlaoibh | 93 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
Position |
Name |
Points |
16 | Dave | 93 |
16 | George | 93 |
16 | JonP | 93 |
16 | Pablo | 93 |
16 | SeanL | 93 |
16 | Suzanne | 93 |
23 | Brian | 90 |
23 | Chris | 90 |
23 | George | 90 |
23 | Nicholaus | 90 |
23 | Seeds | 90 |
23 | Trevor | 90 |
23 | Victor | 90 |
30 | Bryan | 87 |
31 | Owen | 72 |
|
 |
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Brazil | 3 |
2 | Algeria | 0 |
2 | Argentina | 0 |
2 | Australia | 0 |
2 | Belgium | 0 |
2 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
2 | Cameroon | 0 |
2 | Chile | 0 |
2 | Colombia | 0 |
2 | Costa Rica | 0 |
2 | Croatia | 0 |
2 | Ecuador | 0 |
2 | England | 0 |
2 | France | 0 |
2 | Germany | 0 |
2 | Ghana | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
Rank |
Name |
Points |
2 | Greece | 0 |
2 | Honduras | 0 |
2 | Iran | 0 |
2 | Italy | 0 |
2 | Ivory Coast | 0 |
2 | Japan | 0 |
2 | Mexico | 0 |
2 | Netherlands | 0 |
2 | Nigeria | 0 |
2 | Portugal | 0 |
2 | Russia | 0 |
2 | South Korea | 0 |
2 | Spain | 0 |
2 | Switzerland | 0 |
2 | United States | 0 |
2 | Uruguay | 0 |
|