|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Vicky Matiash | 558 |
| 2 | George C | 554 |
| 3 | George B | 550 |
| 3 | George D | 550 |
| 5 | Larry Wilson | 549 |
| 6 | George A | 542 |
| 6 | Zahir | 542 |
| 8 | Kielbassas | 540 |
| 9 | Benjy | 533 |
| 10 | Crystal Ball | 521 |
| 11 | Sixth Star | 520 |
| 12 | brumar2026 | 518 |
| 13 | ItsComingHome | 517 |
| 14 | AlbaGuy | 501 |
| 15 | Money Ball | 498 |
| 16 | Snoopy | 485 |
| 17 | Pitch Perfect Picks | 484 |
| 17 | Seeds | 484 |
| 19 | FIFAPeacePrize? | 479 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 471 |
| 21 | Gabe and Alex | 453 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 5 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 5 | Brazil | 1 |
| 5 | Canada | 1 |
| 5 | Morocco | 1 |
| 5 | Qatar | 1 |
| 5 | Switzerland | 1 |
| 11 | Algeria | 0 |
| 11 | Argentina | 0 |
| 11 | Australia | 0 |
| 11 | Austria | 0 |
| 11 | Belgium | 0 |
| 11 | Cabo Verde | 0 |
| 11 | Colombia | 0 |
| 11 | Congo DR | 0 |
| 11 | Croatia | 0 |
| 11 | Curacao | 0 |
| 11 | Czechia | 0 |
| 11 | Ecuador | 0 |
| 11 | Egypt | 0 |
| 11 | England | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 11 | France | 0 |
| 11 | Germany | 0 |
| 11 | Ghana | 0 |
| 11 | Haiti | 0 |
| 11 | Iran | 0 |
| 11 | Iraq | 0 |
| 11 | Ivory Coast | 0 |
| 11 | Japan | 0 |
| 11 | Jordan | 0 |
| 11 | Netherlands | 0 |
| 11 | New Zealand | 0 |
| 11 | Norway | 0 |
| 11 | Panama | 0 |
| 11 | Paraguay | 0 |
| 11 | Portugal | 0 |
| 11 | Saudi Arabia | 0 |
| 11 | Senegal | 0 |
| 11 | South Africa | 0 |
| 11 | Spain | 0 |
| 11 | Sweden | 0 |
| 11 | Tunisia | 0 |
| 11 | Turkiye | 0 |
| 11 | Uruguay | 0 |
| 11 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|