|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Brian | 366 |
| 2 | Andrew | 360 |
| 3 | Ian | 351 |
| 4 | Suzanne | 345 |
| 5 | Jeff | 339 |
| 6 | Christian | 336 |
| 6 | Roel | 336 |
| 8 | JonP | 330 |
| 9 | Chris | 327 |
| 10 | Dave | 324 |
| 10 | Mark | 324 |
| 12 | Nicholaus | 321 |
| 13 | SeanL | 318 |
| 13 | Seeds | 318 |
| 15 | John | 315 |
| 15 | Victor | 315 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 17 | Trevor | 312 |
| 18 | Alvaro | 309 |
| 18 | JonK | 309 |
| 18 | Owen | 309 |
| 18 | Pablo | 309 |
| 22 | Jason | 306 |
| 23 | Trevor | 303 |
| 24 | Amhlaoibh | 297 |
| 25 | SeanC | 291 |
| 26 | Bryan | 288 |
| 26 | Stan | 288 |
| 28 | George | 282 |
| 29 | Bryan | 279 |
| 29 | George | 279 |
| 31 | JonP | 273 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 6 | Algeria | 0 |
| 6 | Argentina | 0 |
| 6 | Australia | 0 |
| 6 | Belgium | 0 |
| 6 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 6 | Cameroon | 0 |
| 6 | Costa Rica | 0 |
| 6 | Croatia | 0 |
| 6 | Ecuador | 0 |
| 6 | England | 0 |
| 6 | France | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 6 | Germany | 0 |
| 6 | Ghana | 0 |
| 6 | Greece | 0 |
| 6 | Honduras | 0 |
| 6 | Iran | 0 |
| 6 | Italy | 0 |
| 6 | Ivory Coast | 0 |
| 6 | Japan | 0 |
| 6 | Nigeria | 0 |
| 6 | Portugal | 0 |
| 6 | Russia | 0 |
| 6 | South Korea | 0 |
| 6 | Spain | 0 |
| 6 | Switzerland | 0 |
| 6 | United States | 0 |
| 6 | Uruguay | 0 |
|
 |
|