|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 794 |
| 2 | George D | 793 |
| 3 | George A | 764 |
| 4 | George B | 745 |
| 5 | Zahir | 722 |
| 6 | Sixth Star | 718 |
| 7 | Larry Wilson | 717 |
| 8 | brumar2026 | 716 |
| 9 | ItsComingHome | 703 |
| 10 | Crystal Ball | 692 |
| 11 | AlbaGuy | 690 |
| 12 | Benjy | 689 |
| 13 | FIFAPeacePrize? | 680 |
| 14 | Vicky Matiash | 678 |
| 15 | Snoopy | 677 |
| 16 | Pitch Perfect Picks | 676 |
| 16 | Seeds | 676 |
| 18 | Kielbassas | 672 |
| 18 | Money Ball | 672 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 654 |
| 21 | Gabe and Alex | 630 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 7 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 7 | Brazil | 1 |
| 7 | Canada | 1 |
| 7 | Morocco | 1 |
| 7 | Qatar | 1 |
| 7 | Switzerland | 1 |
| 13 | Algeria | 0 |
| 13 | Argentina | 0 |
| 13 | Austria | 0 |
| 13 | Belgium | 0 |
| 13 | Cabo Verde | 0 |
| 13 | Colombia | 0 |
| 13 | Congo DR | 0 |
| 13 | Croatia | 0 |
| 13 | Curacao | 0 |
| 13 | Czechia | 0 |
| 13 | Ecuador | 0 |
| 13 | Egypt | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | England | 0 |
| 13 | France | 0 |
| 13 | Ghana | 0 |
| 13 | Haiti | 0 |
| 13 | Iran | 0 |
| 13 | Iraq | 0 |
| 13 | Ivory Coast | 0 |
| 13 | Japan | 0 |
| 13 | Jordan | 0 |
| 13 | Netherlands | 0 |
| 13 | New Zealand | 0 |
| 13 | Norway | 0 |
| 13 | Panama | 0 |
| 13 | Paraguay | 0 |
| 13 | Portugal | 0 |
| 13 | Saudi Arabia | 0 |
| 13 | Senegal | 0 |
| 13 | South Africa | 0 |
| 13 | Spain | 0 |
| 13 | Sweden | 0 |
| 13 | Tunisia | 0 |
| 13 | Turkiye | 0 |
| 13 | Uruguay | 0 |
| 13 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|