|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Ian | 501 |
| 2 | Mark | 498 |
| 3 | Andrew | 486 |
| 4 | Chris | 474 |
| 5 | Brian | 471 |
| 6 | Suzanne | 468 |
| 7 | Jeff | 465 |
| 7 | Owen | 465 |
| 7 | Roel | 465 |
| 10 | Christian | 459 |
| 10 | Dave | 459 |
| 12 | Jason | 456 |
| 13 | Trevor | 453 |
| 14 | Pablo | 450 |
| 14 | Seeds | 450 |
| 14 | Victor | 450 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 17 | Alvaro | 447 |
| 17 | JonK | 447 |
| 19 | JonP | 444 |
| 20 | John | 441 |
| 20 | SeanL | 441 |
| 22 | Stan | 432 |
| 23 | SeanC | 429 |
| 24 | Nicholaus | 426 |
| 25 | George | 408 |
| 26 | Trevor | 405 |
| 27 | Bryan | 402 |
| 28 | Amhlaoibh | 396 |
| 29 | George | 393 |
| 30 | JonP | 390 |
| 31 | Bryan | 378 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 2 CIV:JPN 1 | |
| 1 ENG:ITA 2 | |
| 1 URU:CRC 3 | |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Costa Rica | 3 |
| 1 | Italy | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 9 | Algeria | 0 |
| 9 | Argentina | 0 |
| 9 | Australia | 0 |
| 9 | Belgium | 0 |
| 9 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 9 | Cameroon | 0 |
| 9 | Croatia | 0 |
| 9 | Ecuador | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 9 | England | 0 |
| 9 | France | 0 |
| 9 | Germany | 0 |
| 9 | Ghana | 0 |
| 9 | Greece | 0 |
| 9 | Honduras | 0 |
| 9 | Iran | 0 |
| 9 | Japan | 0 |
| 9 | Nigeria | 0 |
| 9 | Portugal | 0 |
| 9 | Russia | 0 |
| 9 | South Korea | 0 |
| 9 | Spain | 0 |
| 9 | Switzerland | 0 |
| 9 | United States | 0 |
| 9 | Uruguay | 0 |
|
 |
|