|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 863 |
| 2 | George D | 862 |
| 3 | George A | 834 |
| 4 | George B | 814 |
| 5 | Zahir | 796 |
| 6 | Larry Wilson | 790 |
| 7 | brumar2026 | 785 |
| 8 | Sixth Star | 783 |
| 9 | ItsComingHome | 774 |
| 10 | AlbaGuy | 763 |
| 11 | Benjy | 761 |
| 12 | Crystal Ball | 758 |
| 12 | FIFAPeacePrize? | 758 |
| 12 | Vicky Matiash | 758 |
| 15 | Pitch Perfect Picks | 750 |
| 15 | Seeds | 750 |
| 15 | Snoopy | 750 |
| 18 | Money Ball | 748 |
| 19 | Kielbassas | 746 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 733 |
| 21 | Gabe and Alex | 705 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 7 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 7 | Brazil | 1 |
| 7 | Canada | 1 |
| 7 | Japan | 1 |
| 7 | Morocco | 1 |
| 7 | Netherlands | 1 |
| 7 | Qatar | 1 |
| 7 | Switzerland | 1 |
| 15 | Algeria | 0 |
| 15 | Argentina | 0 |
| 15 | Austria | 0 |
| 15 | Belgium | 0 |
| 15 | Cabo Verde | 0 |
| 15 | Colombia | 0 |
| 15 | Congo DR | 0 |
| 15 | Croatia | 0 |
| 15 | Curacao | 0 |
| 15 | Czechia | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 15 | Ecuador | 0 |
| 15 | Egypt | 0 |
| 15 | England | 0 |
| 15 | France | 0 |
| 15 | Ghana | 0 |
| 15 | Haiti | 0 |
| 15 | Iran | 0 |
| 15 | Iraq | 0 |
| 15 | Ivory Coast | 0 |
| 15 | Jordan | 0 |
| 15 | New Zealand | 0 |
| 15 | Norway | 0 |
| 15 | Panama | 0 |
| 15 | Paraguay | 0 |
| 15 | Portugal | 0 |
| 15 | Saudi Arabia | 0 |
| 15 | Senegal | 0 |
| 15 | South Africa | 0 |
| 15 | Spain | 0 |
| 15 | Sweden | 0 |
| 15 | Tunisia | 0 |
| 15 | Turkiye | 0 |
| 15 | Uruguay | 0 |
| 15 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|