|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Mark | 564 |
| 2 | Chris | 555 |
| 2 | Ian | 555 |
| 4 | Christian | 540 |
| 4 | Jason | 540 |
| 6 | Andrew | 531 |
| 6 | Seeds | 531 |
| 8 | Roel | 522 |
| 9 | Pablo | 516 |
| 10 | Trevor | 513 |
| 11 | Dave | 510 |
| 11 | Jeff | 510 |
| 11 | Suzanne | 510 |
| 14 | SeanL | 507 |
| 14 | Victor | 507 |
| 16 | Nicholaus | 504 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 16 | Owen | 504 |
| 18 | Brian | 498 |
| 19 | SeanC | 495 |
| 20 | Bryan | 489 |
| 20 | JonK | 489 |
| 22 | Stan | 483 |
| 23 | Trevor | 480 |
| 24 | Alvaro | 477 |
| 24 | Amhlaoibh | 477 |
| 26 | George | 474 |
| 27 | JonP | 468 |
| 28 | John | 465 |
| 29 | George | 459 |
| 30 | Bryan | 456 |
| 31 | JonP | 441 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 2 SUI:ECU 1 | |
| 2 CIV:JPN 1 | |
| 1 ENG:ITA 2 | |
| 1 URU:CRC 3 | |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Costa Rica | 3 |
| 1 | Italy | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 1 | Switzerland | 3 |
| 10 | Algeria | 0 |
| 10 | Argentina | 0 |
| 10 | Australia | 0 |
| 10 | Belgium | 0 |
| 10 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 10 | Cameroon | 0 |
| 10 | Croatia | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 10 | Ecuador | 0 |
| 10 | England | 0 |
| 10 | France | 0 |
| 10 | Germany | 0 |
| 10 | Ghana | 0 |
| 10 | Greece | 0 |
| 10 | Honduras | 0 |
| 10 | Iran | 0 |
| 10 | Japan | 0 |
| 10 | Nigeria | 0 |
| 10 | Portugal | 0 |
| 10 | Russia | 0 |
| 10 | South Korea | 0 |
| 10 | Spain | 0 |
| 10 | United States | 0 |
| 10 | Uruguay | 0 |
|
 |
|