|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 953 |
| 2 | George D | 952 |
| 3 | George A | 924 |
| 4 | George B | 904 |
| 5 | Larry Wilson | 862 |
| 6 | Zahir | 859 |
| 7 | Money Ball | 853 |
| 8 | Benjy | 851 |
| 9 | Sixth Star | 846 |
| 10 | Crystal Ball | 845 |
| 11 | ItsComingHome | 840 |
| 12 | Vicky Matiash | 836 |
| 13 | Kielbassas | 827 |
| 14 | brumar2026 | 824 |
| 15 | AlbaGuy | 817 |
| 16 | FIFAPeacePrize? | 815 |
| 17 | Snoopy | 810 |
| 18 | Pitch Perfect Picks | 807 |
| 18 | Seeds | 807 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 793 |
| 21 | Gabe and Alex | 783 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 8 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 8 | Brazil | 1 |
| 8 | Canada | 1 |
| 8 | Japan | 1 |
| 8 | Morocco | 1 |
| 8 | Netherlands | 1 |
| 8 | Qatar | 1 |
| 8 | Switzerland | 1 |
| 16 | Algeria | 0 |
| 16 | Argentina | 0 |
| 16 | Austria | 0 |
| 16 | Belgium | 0 |
| 16 | Cabo Verde | 0 |
| 16 | Colombia | 0 |
| 16 | Congo DR | 0 |
| 16 | Croatia | 0 |
| 16 | Curacao | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 16 | Czechia | 0 |
| 16 | Ecuador | 0 |
| 16 | Egypt | 0 |
| 16 | England | 0 |
| 16 | France | 0 |
| 16 | Ghana | 0 |
| 16 | Haiti | 0 |
| 16 | Iran | 0 |
| 16 | Iraq | 0 |
| 16 | Jordan | 0 |
| 16 | New Zealand | 0 |
| 16 | Norway | 0 |
| 16 | Panama | 0 |
| 16 | Paraguay | 0 |
| 16 | Portugal | 0 |
| 16 | Saudi Arabia | 0 |
| 16 | Senegal | 0 |
| 16 | South Africa | 0 |
| 16 | Spain | 0 |
| 16 | Sweden | 0 |
| 16 | Tunisia | 0 |
| 16 | Turkiye | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 |
| 16 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|