|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Mark | 642 |
| 2 | Ian | 630 |
| 3 | Andrew | 612 |
| 4 | Jason | 600 |
| 5 | Pablo | 597 |
| 6 | Dave | 594 |
| 6 | Jeff | 594 |
| 8 | Chris | 591 |
| 9 | Roel | 588 |
| 9 | Victor | 588 |
| 11 | Suzanne | 585 |
| 12 | Seeds | 582 |
| 13 | Nicholaus | 579 |
| 13 | SeanL | 579 |
| 15 | Brian | 576 |
| 15 | SeanC | 576 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 17 | JonK | 570 |
| 17 | Owen | 570 |
| 19 | Christian | 567 |
| 20 | Alvaro | 558 |
| 20 | Stan | 558 |
| 22 | Trevor | 555 |
| 23 | Bryan | 549 |
| 23 | John | 549 |
| 25 | Amhlaoibh | 546 |
| 25 | Trevor | 546 |
| 27 | George | 537 |
| 28 | George | 528 |
| 28 | JonP | 528 |
| 30 | Bryan | 507 |
| 31 | JonP | 489 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 3 FRA:HON 0 | |
| 2 SUI:ECU 1 | |
| 2 CIV:JPN 1 | |
| 1 ENG:ITA 2 | |
| 1 URU:CRC 3 | |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Costa Rica | 3 |
| 1 | France | 3 |
| 1 | Italy | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 1 | Switzerland | 3 |
| 11 | Algeria | 0 |
| 11 | Argentina | 0 |
| 11 | Australia | 0 |
| 11 | Belgium | 0 |
| 11 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 11 | Cameroon | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 11 | Croatia | 0 |
| 11 | Ecuador | 0 |
| 11 | England | 0 |
| 11 | Germany | 0 |
| 11 | Ghana | 0 |
| 11 | Greece | 0 |
| 11 | Honduras | 0 |
| 11 | Iran | 0 |
| 11 | Japan | 0 |
| 11 | Nigeria | 0 |
| 11 | Portugal | 0 |
| 11 | Russia | 0 |
| 11 | South Korea | 0 |
| 11 | Spain | 0 |
| 11 | United States | 0 |
| 11 | Uruguay | 0 |
|
 |
|