|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 1073 |
| 2 | George D | 1072 |
| 3 | George A | 1050 |
| 4 | George B | 1029 |
| 5 | Money Ball | 1021 |
| 6 | Zahir | 987 |
| 7 | Larry Wilson | 972 |
| 8 | Crystal Ball | 969 |
| 9 | Vicky Matiash | 967 |
| 10 | Benjy | 957 |
| 11 | ItsComingHome | 948 |
| 12 | brumar2026 | 946 |
| 12 | Sixth Star | 946 |
| 14 | Kielbassas | 937 |
| 15 | AlbaGuy | 932 |
| 16 | FIFAPeacePrize? | 922 |
| 17 | Snoopy | 916 |
| 18 | Pitch Perfect Picks | 913 |
| 18 | Seeds | 913 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 908 |
| 21 | Gabe and Alex | 900 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 0 ESP:CPV 0 |
| 5 SWE:TUN 1 |
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | Sweden | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 9 | Brazil | 1 |
| 9 | Cabo Verde | 1 |
| 9 | Canada | 1 |
| 9 | Japan | 1 |
| 9 | Morocco | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 |
| 9 | Qatar | 1 |
| 9 | Spain | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 |
| 19 | Algeria | 0 |
| 19 | Argentina | 0 |
| 19 | Austria | 0 |
| 19 | Belgium | 0 |
| 19 | Colombia | 0 |
| 19 | Congo DR | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 19 | Croatia | 0 |
| 19 | Curacao | 0 |
| 19 | Czechia | 0 |
| 19 | Ecuador | 0 |
| 19 | Egypt | 0 |
| 19 | England | 0 |
| 19 | France | 0 |
| 19 | Ghana | 0 |
| 19 | Haiti | 0 |
| 19 | Iran | 0 |
| 19 | Iraq | 0 |
| 19 | Jordan | 0 |
| 19 | New Zealand | 0 |
| 19 | Norway | 0 |
| 19 | Panama | 0 |
| 19 | Paraguay | 0 |
| 19 | Portugal | 0 |
| 19 | Saudi Arabia | 0 |
| 19 | Senegal | 0 |
| 19 | South Africa | 0 |
| 19 | Tunisia | 0 |
| 19 | Turkiye | 0 |
| 19 | Uruguay | 0 |
| 19 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|