|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Mark | 822 |
| 2 | Ian | 807 |
| 3 | Andrew | 795 |
| 4 | Pablo | 783 |
| 5 | Jason | 777 |
| 5 | Jeff | 777 |
| 5 | Victor | 777 |
| 8 | Chris | 771 |
| 8 | Dave | 771 |
| 10 | Roel | 768 |
| 11 | SeanL | 765 |
| 12 | Nicholaus | 759 |
| 12 | Owen | 759 |
| 12 | SeanC | 759 |
| 12 | Seeds | 759 |
| 16 | Brian | 756 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 17 | Christian | 750 |
| 17 | JonK | 750 |
| 19 | Alvaro | 741 |
| 19 | Stan | 741 |
| 19 | Suzanne | 741 |
| 22 | Trevor | 735 |
| 23 | Amhlaoibh | 726 |
| 23 | Bryan | 726 |
| 23 | John | 726 |
| 23 | Trevor | 726 |
| 27 | George | 723 |
| 28 | George | 717 |
| 29 | JonP | 711 |
| 30 | Bryan | 693 |
| 31 | JonP | 675 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 4 GER:POR 0 | |
| 2 ARG:BIH 1 | |
| 3 FRA:HON 0 | |
| 2 SUI:ECU 1 | |
| 2 CIV:JPN 1 | |
| 1 ENG:ITA 2 | |
| 1 URU:CRC 3 | |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Argentina | 3 |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Costa Rica | 3 |
| 1 | France | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Italy | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 1 | Switzerland | 3 |
| 13 | Algeria | 0 |
| 13 | Australia | 0 |
| 13 | Belgium | 0 |
| 13 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | Cameroon | 0 |
| 13 | Croatia | 0 |
| 13 | Ecuador | 0 |
| 13 | England | 0 |
| 13 | Ghana | 0 |
| 13 | Greece | 0 |
| 13 | Honduras | 0 |
| 13 | Iran | 0 |
| 13 | Japan | 0 |
| 13 | Nigeria | 0 |
| 13 | Portugal | 0 |
| 13 | Russia | 0 |
| 13 | South Korea | 0 |
| 13 | Spain | 0 |
| 13 | United States | 0 |
| 13 | Uruguay | 0 |
|
 |
|