|
 |
2022 Standings
Position |
Name |
Points |
Total Weighting Remaining |
Win % |
1 | Captain Kreider's Rangers | 1342 | 40 | 52.50 |
2 | George Choker Picks | 1324 | 43 | 47.50 |
3 | WellOiledMachine | 1309 | 35 | 0 |
4 | West Coast Best Coast | 1272 | 35 | 0 |
5 | lwilson | 1260 | 33 | 0 |
6 | Shub | 1259 | 34 | 0 |
7 | vmatiash | 1256 | 37 | 0 |
8 | Money Ball | 1252 | 37 | 0 |
9 | Jeff blue | 1247 | 37 | 0 |
10 | karim | 1236 | 35 | 0 |
11 | Errol | 1235 | 32 | 0 |
12 | ContingentZZZs | 1232 | 36 | 0 |
13 | George More Upsets | 1229 | 37 | 0 |
14 | Kielbassas 2 | 1226 | 34 | 0 |
15 | Borderline Violence | 1222 | 36 | 0 |
16 | Seeds (NC) | 1221 | 33 | 0 |
17 | GE Mostly BTN | 1211 | 31 | 0 |
18 | Jeff red | 1210 | 31 | 0 |
19 | Joa Kamani | 1203 | 40 | 0 |
20 | Basket Full of Deplorables | 1202 | 37 | 0 |
21 | Mark Eaves (1) | 1202 | 35 | 0 |
|
 |
2022 Standings (Cont.)
Position |
Name |
Points |
Total Weighting Remaining |
Win % |
22 | Kielbassas 1 | 1201 | 31 | 0 |
23 | Harrison | 1192 | 30 | 0 |
24 | Threepeat | 1173 | 31 | 0 |
25 | DavidBy | 1172 | 30 | 0 |
26 | Howler the Yeti | 1166 | 29 | 0 |
27 | Graydon | 1159 | 31 | 0 |
28 | HABitall | 1156 | 28 | 0 |
29 | Domenic Distefano | 1155 | 28 | 0 |
30 | Stephane | 1152 | 32 | 0 |
31 | PipeDreamz | 1149 | 28 | 0 |
32 | Habs Fan in the UK | 1137 | 31 | 0 |
33 | Habs2023 | 1135 | 37 | 0 |
34 | Terry Donovan | 1133 | 29 | 0 |
35 | Craig (NC) | 1108 | 27 | 0 |
36 | Aarons Picks | 1097 | 27 | 0 |
37 | Matt Eaton | 1092 | 23 | 0 |
38 | Tman | 1081 | 23 | 0 |
39 | McDavid>MacKinnon>Matthews>Marchand | 1067 | 22 | 0 |
40 | Mark Eaves (2) | 1055 | 28 | 0 |
41 | Wild Card | 974 | 26 | 0 |
42 | Melanie | 927 | 13 | 0 |
|
 |
2022 Results
| |
Rank |
Team |
Wins |
1 | COL | 12 |
2 | NYR | 10 |
3 | TBL | 9 |
4 | x-EDM | 8 |
5 | x-CAR | 7 |
6 | x-STL | 6 |
7 | x-CGY | 5 |
8 | x-FLA | 4 |
9 | x-BOS | 3 |
9 | x-DAL | 3 |
9 | x-LAK | 3 |
9 | x-PIT | 3 |
9 | x-TOR | 3 |
14 | x-MIN | 2 |
14 | x-WSH | 2 |
16 | x-NSH | 0 |
x-Eliminated
|
 |
Previous Standings
June 6, 9:00am
June 5, 9:00am
June 4, 9:00am
June 3, 9:00am
June 2, 9:00am
June 1, 9:00am
May 31, 9:00am
May 29, 9:00am
May 28, 9:00am
May 27, 9:00am
May 26, 9:00am
May 24, 9:00am
May 23, 9:00am
May 22, 9:00am
May 20, 9:00am
May 18, 9:00am
May 16, 9:00am
May 14, 9:00am
May 12, 9:00am
May 10, 9:00am
May 8, 9:00am
May 6, 9:00am
May 4, 9:00am
May 3, 9:00am
|