|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 1177 |
| 2 | George D | 1176 |
| 3 | George A | 1157 |
| 4 | George B | 1153 |
| 5 | Money Ball | 1125 |
| 6 | Zahir | 1087 |
| 7 | Larry Wilson | 1076 |
| 8 | Crystal Ball | 1068 |
| 9 | Vicky Matiash | 1063 |
| 10 | Benjy | 1062 |
| 11 | ItsComingHome | 1055 |
| 12 | Sixth Star | 1049 |
| 13 | Kielbassas | 1044 |
| 14 | brumar2026 | 1043 |
| 15 | AlbaGuy | 1034 |
| 16 | FIFAPeacePrize? | 1021 |
| 16 | Snoopy | 1021 |
| 18 | Pitch Perfect Picks | 1017 |
| 18 | Seeds | 1017 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 1007 |
| 21 | Gabe and Alex | 1004 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 1 KSA:URU 1 |
| 1 BEL:EGY 1 |
| 0 ESP:CPV 0 |
| 5 SWE:TUN 1 |
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | Sweden | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 9 | Belgium | 1 |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 9 | Brazil | 1 |
| 9 | Cabo Verde | 1 |
| 9 | Canada | 1 |
| 9 | Egypt | 1 |
| 9 | Japan | 1 |
| 9 | Morocco | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 |
| 9 | Qatar | 1 |
| 9 | Saudi Arabia | 1 |
| 9 | Spain | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 |
| 9 | Uruguay | 1 |
| 23 | Algeria | 0 |
| 23 | Argentina | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 23 | Austria | 0 |
| 23 | Colombia | 0 |
| 23 | Congo DR | 0 |
| 23 | Croatia | 0 |
| 23 | Curacao | 0 |
| 23 | Czechia | 0 |
| 23 | Ecuador | 0 |
| 23 | England | 0 |
| 23 | France | 0 |
| 23 | Ghana | 0 |
| 23 | Haiti | 0 |
| 23 | Iran | 0 |
| 23 | Iraq | 0 |
| 23 | Jordan | 0 |
| 23 | New Zealand | 0 |
| 23 | Norway | 0 |
| 23 | Panama | 0 |
| 23 | Paraguay | 0 |
| 23 | Portugal | 0 |
| 23 | Senegal | 0 |
| 23 | South Africa | 0 |
| 23 | Tunisia | 0 |
| 23 | Turkiye | 0 |
| 23 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|