|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Mark | 845 |
2 | Ian | 820 |
3 | Andrew | 807 |
4 | Pablo | 796 |
4 | Victor | 796 |
6 | Jason | 794 |
7 | Jeff | 788 |
8 | Dave | 786 |
9 | Roel | 785 |
10 | SeanL | 784 |
11 | Chris | 782 |
12 | SeanC | 776 |
13 | Nicholaus | 772 |
13 | Suzanne | 772 |
15 | Owen | 771 |
16 | Seeds | 770 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
Position |
Name |
Points |
17 | Christian | 767 |
18 | Trevor | 763 |
19 | Brian | 761 |
20 | JonK | 759 |
21 | Alvaro | 756 |
21 | Stan | 756 |
23 | Amhlaoibh | 750 |
24 | Trevor | 741 |
25 | George | 736 |
25 | John | 736 |
27 | Bryan | 732 |
27 | JonP | 732 |
29 | George | 730 |
30 | Bryan | 704 |
31 | JonP | 690 |
|
 |
2014 Group Stage Results
Match |
0 IRN:NGA 0 | |
4 GER:POR 0 | |
2 ARG:BIH 1 | |
3 FRA:HON 0 | |
2 SUI:ECU 1 | |
2 CIV:JPN 1 | |
1 ENG:ITA 2 | |
1 URU:CRC 3 | |
3 COL:GRE 0 | |
3 CHI:AUS 1 | |
1 ESP:NED 5 | |
1 MEX:CMR 0 | |
3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 3 |
1 | Brazil | 3 |
1 | Chile | 3 |
1 | Colombia | 3 |
1 | Costa Rica | 3 |
1 | France | 3 |
1 | Germany | 3 |
1 | Italy | 3 |
1 | Ivory Coast | 3 |
1 | Mexico | 3 |
1 | Netherlands | 3 |
1 | Switzerland | 3 |
13 | Iran | 1 |
13 | Nigeria | 1 |
15 | Algeria | 0 |
15 | Australia | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
Rank |
Name |
Points |
15 | Belgium | 0 |
15 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
15 | Cameroon | 0 |
15 | Croatia | 0 |
15 | Ecuador | 0 |
15 | England | 0 |
15 | Ghana | 0 |
15 | Greece | 0 |
15 | Honduras | 0 |
15 | Japan | 0 |
15 | Portugal | 0 |
15 | Russia | 0 |
15 | South Korea | 0 |
15 | Spain | 0 |
15 | United States | 0 |
15 | Uruguay | 0 |
|
 |
|