|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Mark | 875 |
2 | Victor | 871 |
3 | Ian | 856 |
4 | Andrew | 849 |
5 | Pablo | 838 |
6 | Jason | 836 |
7 | Seeds | 830 |
8 | SeanL | 829 |
9 | Roel | 824 |
10 | Jeff | 818 |
11 | Nicholaus | 817 |
12 | Christian | 812 |
12 | SeanC | 812 |
14 | Chris | 809 |
15 | Dave | 807 |
16 | Brian | 806 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
Position |
Name |
Points |
17 | Suzanne | 805 |
18 | John | 799 |
19 | Alvaro | 798 |
20 | Amhlaoibh | 795 |
21 | Stan | 792 |
22 | JonK | 786 |
22 | Owen | 786 |
24 | Trevor | 784 |
25 | Trevor | 771 |
26 | Bryan | 765 |
27 | JonP | 762 |
28 | Bryan | 752 |
29 | George | 751 |
30 | George | 745 |
31 | JonP | 723 |
|
 |
2014 Group Stage Results
Match |
1 GHA:USA 2 | |
0 IRN:NGA 0 | |
4 GER:POR 0 | |
2 ARG:BIH 1 | |
3 FRA:HON 0 | |
2 SUI:ECU 1 | |
2 CIV:JPN 1 | |
1 ENG:ITA 2 | |
1 URU:CRC 3 | |
3 COL:GRE 0 | |
3 CHI:AUS 1 | |
1 ESP:NED 5 | |
1 MEX:CMR 0 | |
3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 3 |
1 | Brazil | 3 |
1 | Chile | 3 |
1 | Colombia | 3 |
1 | Costa Rica | 3 |
1 | France | 3 |
1 | Germany | 3 |
1 | Italy | 3 |
1 | Ivory Coast | 3 |
1 | Mexico | 3 |
1 | Netherlands | 3 |
1 | Switzerland | 3 |
1 | United States | 3 |
14 | Iran | 1 |
14 | Nigeria | 1 |
16 | Algeria | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
Rank |
Name |
Points |
16 | Australia | 0 |
16 | Belgium | 0 |
16 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
16 | Cameroon | 0 |
16 | Croatia | 0 |
16 | Ecuador | 0 |
16 | England | 0 |
16 | Ghana | 0 |
16 | Greece | 0 |
16 | Honduras | 0 |
16 | Japan | 0 |
16 | Portugal | 0 |
16 | Russia | 0 |
16 | South Korea | 0 |
16 | Spain | 0 |
16 | Uruguay | 0 |
|
 |
|