|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Mark | 994 |
2 | Victor | 987 |
3 | Ian | 983 |
4 | Pablo | 964 |
5 | Andrew | 962 |
6 | Jason | 955 |
7 | Jeff | 948 |
8 | Brian | 945 |
9 | Roel | 941 |
10 | Seeds | 940 |
11 | Dave | 931 |
12 | Christian | 929 |
12 | John | 929 |
14 | SeanL | 927 |
15 | SeanC | 924 |
16 | Stan | 923 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
Position |
Name |
Points |
17 | Alvaro | 921 |
18 | Nicholaus | 920 |
19 | Chris | 917 |
20 | JonK | 907 |
21 | Amhlaoibh | 898 |
22 | Trevor | 896 |
22 | Trevor | 896 |
24 | Suzanne | 890 |
25 | JonP | 884 |
26 | George | 875 |
27 | Owen | 867 |
28 | Bryan | 858 |
29 | George | 856 |
30 | JonP | 840 |
31 | Bryan | 837 |
|
 |
2014 Group Stage Results
Match |
0 BRA:MEX 0 | |
2 BEL:ALG 1 | |
1 GHA:USA 2 | |
0 IRN:NGA 0 | |
4 GER:POR 0 | |
2 ARG:BIH 1 | |
3 FRA:HON 0 | |
2 SUI:ECU 1 | |
2 CIV:JPN 1 | |
1 ENG:ITA 2 | |
1 URU:CRC 3 | |
3 COL:GRE 0 | |
3 CHI:AUS 1 | |
1 ESP:NED 5 | |
1 MEX:CMR 0 | |
3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Brazil | 4 |
1 | Mexico | 4 |
3 | Argentina | 3 |
3 | Belgium | 3 |
3 | Chile | 3 |
3 | Colombia | 3 |
3 | Costa Rica | 3 |
3 | France | 3 |
3 | Germany | 3 |
3 | Italy | 3 |
3 | Ivory Coast | 3 |
3 | Netherlands | 3 |
3 | Switzerland | 3 |
3 | United States | 3 |
15 | Iran | 1 |
15 | Nigeria | 1 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
Rank |
Name |
Points |
17 | Algeria | 0 |
17 | Australia | 0 |
17 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
17 | Cameroon | 0 |
17 | Croatia | 0 |
17 | Ecuador | 0 |
17 | England | 0 |
17 | Ghana | 0 |
17 | Greece | 0 |
17 | Honduras | 0 |
17 | Japan | 0 |
17 | Portugal | 0 |
17 | Russia | 0 |
17 | South Korea | 0 |
17 | Spain | 0 |
17 | Uruguay | 0 |
|
 |
|