|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Mark | 1024 |
2 | Victor | 1011 |
3 | Ian | 1001 |
4 | Pablo | 994 |
5 | Andrew | 985 |
6 | Jeff | 984 |
7 | Jason | 980 |
8 | Brian | 969 |
9 | Dave | 961 |
10 | Roel | 960 |
11 | SeanC | 957 |
11 | Seeds | 957 |
13 | John | 954 |
14 | Christian | 952 |
15 | Stan | 951 |
16 | Nicholaus | 948 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
Position |
Name |
Points |
16 | SeanL | 948 |
18 | Alvaro | 946 |
19 | Chris | 936 |
20 | JonK | 932 |
21 | Suzanne | 929 |
22 | Trevor | 924 |
23 | Trevor | 922 |
24 | Amhlaoibh | 921 |
25 | JonP | 918 |
26 | Owen | 911 |
27 | George | 904 |
28 | George | 885 |
29 | Bryan | 883 |
30 | JonP | 870 |
31 | Bryan | 862 |
|
 |
2014 Group Stage Results
Match |
1 RUS:KOR 1 | |
0 BRA:MEX 0 | |
2 BEL:ALG 1 | |
1 GHA:USA 2 | |
0 IRN:NGA 0 | |
4 GER:POR 0 | |
2 ARG:BIH 1 | |
3 FRA:HON 0 | |
2 SUI:ECU 1 | |
2 CIV:JPN 1 | |
1 ENG:ITA 2 | |
1 URU:CRC 3 | |
3 COL:GRE 0 | |
3 CHI:AUS 1 | |
1 ESP:NED 5 | |
1 MEX:CMR 0 | |
3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Brazil | 4 |
1 | Mexico | 4 |
3 | Argentina | 3 |
3 | Belgium | 3 |
3 | Chile | 3 |
3 | Colombia | 3 |
3 | Costa Rica | 3 |
3 | France | 3 |
3 | Germany | 3 |
3 | Italy | 3 |
3 | Ivory Coast | 3 |
3 | Netherlands | 3 |
3 | Switzerland | 3 |
3 | United States | 3 |
15 | Iran | 1 |
15 | Nigeria | 1 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
Rank |
Name |
Points |
15 | Russia | 1 |
15 | South Korea | 1 |
19 | Algeria | 0 |
19 | Australia | 0 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
19 | Cameroon | 0 |
19 | Croatia | 0 |
19 | Ecuador | 0 |
19 | England | 0 |
19 | Ghana | 0 |
19 | Greece | 0 |
19 | Honduras | 0 |
19 | Japan | 0 |
19 | Portugal | 0 |
19 | Spain | 0 |
19 | Uruguay | 0 |
|
 |
|