|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Victor | 1080 |
2 | Mark | 1072 |
3 | Ian | 1067 |
4 | Andrew | 1051 |
5 | Brian | 1044 |
6 | Pablo | 1042 |
7 | Dave | 1036 |
8 | Nicholaus | 1035 |
9 | John | 1029 |
9 | SeanC | 1029 |
11 | Jeff | 1026 |
12 | SeanL | 1023 |
13 | Roel | 1020 |
13 | Stan | 1020 |
15 | Jason | 1019 |
16 | Suzanne | 1016 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
17 | Alvaro | 1015 |
18 | Seeds | 1011 |
19 | Chris | 996 |
19 | Trevor | 996 |
21 | Christian | 994 |
22 | JonK | 980 |
23 | Amhlaoibh | 975 |
24 | Trevor | 967 |
25 | JonP | 966 |
26 | Owen | 956 |
27 | George | 949 |
28 | Bryan | 946 |
29 | George | 930 |
30 | JonP | 897 |
31 | Bryan | 892 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
|  |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Netherlands | 6 |
2 | Brazil | 4 |
2 | Mexico | 4 |
4 | Argentina | 3 |
4 | Belgium | 3 |
4 | Chile | 3 |
4 | Colombia | 3 |
4 | Costa Rica | 3 |
4 | France | 3 |
4 | Germany | 3 |
4 | Italy | 3 |
4 | Ivory Coast | 3 |
4 | Switzerland | 3 |
4 | United States | 3 |
15 | Iran | 1 |
15 | Nigeria | 1 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
15 | Russia | 1 |
15 | South Korea | 1 |
19 | Algeria | 0 |
19 | Australia | 0 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
19 | Cameroon | 0 |
19 | Croatia | 0 |
19 | Ecuador | 0 |
19 | England | 0 |
19 | Ghana | 0 |
19 | Greece | 0 |
19 | Honduras | 0 |
19 | Japan | 0 |
19 | Portugal | 0 |
19 | Spain | 0 |
19 | Uruguay | 0 |
|
|
 |
|