|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Ian | 1136 |
2 | Andrew | 1135 |
3 | Mark | 1123 |
4 | Brian | 1116 |
4 | Victor | 1116 |
6 | Pablo | 1105 |
7 | Jeff | 1098 |
8 | Dave | 1093 |
9 | Roel | 1092 |
10 | John | 1077 |
10 | Nicholaus | 1077 |
12 | Jason | 1076 |
13 | SeanL | 1071 |
14 | Seeds | 1068 |
15 | Suzanne | 1061 |
16 | Alvaro | 1060 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
17 | SeanC | 1059 |
18 | JonK | 1049 |
19 | Christian | 1048 |
20 | Owen | 1046 |
21 | Chris | 1044 |
22 | Trevor | 1041 |
23 | Stan | 1026 |
24 | Trevor | 1024 |
25 | Amhlaoibh | 1017 |
25 | JonP | 1017 |
27 | George | 1009 |
28 | George | 990 |
29 | Bryan | 973 |
30 | Bryan | 961 |
31 | JonP | 954 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
|  |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Chile | 6 |
1 | Netherlands | 6 |
3 | Brazil | 4 |
3 | Mexico | 4 |
5 | Argentina | 3 |
5 | Belgium | 3 |
5 | Colombia | 3 |
5 | Costa Rica | 3 |
5 | France | 3 |
5 | Germany | 3 |
5 | Italy | 3 |
5 | Ivory Coast | 3 |
5 | Switzerland | 3 |
5 | United States | 3 |
15 | Iran | 1 |
15 | Nigeria | 1 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
15 | Russia | 1 |
15 | South Korea | 1 |
19 | Algeria | 0 |
19 | Australia | 0 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
19 | Cameroon | 0 |
19 | Croatia | 0 |
19 | Ecuador | 0 |
19 | England | 0 |
19 | Ghana | 0 |
19 | Greece | 0 |
19 | Honduras | 0 |
19 | Japan | 0 |
19 | Portugal | 0 |
19 | Spain | 0 |
19 | Uruguay | 0 |
|
|
 |
|