|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Ian | 1193 |
2 | Mark | 1168 |
3 | Victor | 1167 |
4 | Andrew | 1165 |
4 | Pablo | 1165 |
6 | Brian | 1158 |
7 | John | 1146 |
7 | Roel | 1146 |
9 | Dave | 1132 |
10 | Jeff | 1131 |
11 | Jason | 1130 |
12 | Alvaro | 1126 |
13 | SeanC | 1122 |
13 | SeanL | 1122 |
15 | Chris | 1116 |
15 | Seeds | 1116 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
17 | Suzanne | 1112 |
18 | JonK | 1109 |
19 | Owen | 1106 |
20 | Trevor | 1090 |
21 | Christian | 1084 |
22 | Stan | 1083 |
22 | Trevor | 1083 |
24 | Amhlaoibh | 1080 |
24 | Nicholaus | 1080 |
26 | George | 1063 |
27 | JonP | 1053 |
28 | George | 1044 |
29 | Bryan | 1039 |
30 | Bryan | 1033 |
31 | JonP | 1014 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
|  |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Chile | 6 |
1 | Netherlands | 6 |
3 | Brazil | 4 |
3 | Mexico | 4 |
5 | Argentina | 3 |
5 | Belgium | 3 |
5 | Colombia | 3 |
5 | Costa Rica | 3 |
5 | Croatia | 3 |
5 | France | 3 |
5 | Germany | 3 |
5 | Italy | 3 |
5 | Ivory Coast | 3 |
5 | Switzerland | 3 |
5 | United States | 3 |
16 | Iran | 1 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
16 | Nigeria | 1 |
16 | Russia | 1 |
16 | South Korea | 1 |
20 | Algeria | 0 |
20 | Australia | 0 |
20 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
20 | Cameroon | 0 |
20 | Ecuador | 0 |
20 | England | 0 |
20 | Ghana | 0 |
20 | Greece | 0 |
20 | Honduras | 0 |
20 | Japan | 0 |
20 | Portugal | 0 |
20 | Spain | 0 |
20 | Uruguay | 0 |
|
|
 |
|