|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Ian | 1271 |
| 2 | Victor | 1245 |
| 3 | Andrew | 1243 |
| 3 | Mark | 1243 |
| 5 | Pablo | 1237 |
| 6 | Roel | 1224 |
| 7 | Brian | 1221 |
| 8 | Jeff | 1209 |
| 9 | Jason | 1208 |
| 10 | Chris | 1200 |
| 11 | Dave | 1195 |
| 12 | Seeds | 1191 |
| 13 | Alvaro | 1186 |
| 14 | SeanL | 1185 |
| 15 | John | 1182 |
| 15 | SeanC | 1182 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
| 17 | Owen | 1181 |
| 18 | Suzanne | 1178 |
| 19 | JonK | 1172 |
| 20 | Christian | 1162 |
| 20 | Trevor | 1162 |
| 22 | Stan | 1155 |
| 23 | Amhlaoibh | 1152 |
| 24 | Trevor | 1137 |
| 25 | JonP | 1134 |
| 25 | Nicholaus | 1134 |
| 27 | George | 1120 |
| 28 | George | 1101 |
| 29 | Bryan | 1093 |
| 29 | Bryan | 1093 |
| 31 | JonP | 1086 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
|  |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Chile | 6 |
| 1 | Colombia | 6 |
| 1 | Netherlands | 6 |
| 4 | Brazil | 4 |
| 4 | Mexico | 4 |
| 6 | Argentina | 3 |
| 6 | Belgium | 3 |
| 6 | Costa Rica | 3 |
| 6 | Croatia | 3 |
| 6 | France | 3 |
| 6 | Germany | 3 |
| 6 | Italy | 3 |
| 6 | Ivory Coast | 3 |
| 6 | Switzerland | 3 |
| 6 | United States | 3 |
| 16 | Iran | 1 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 16 | Nigeria | 1 |
| 16 | Russia | 1 |
| 16 | South Korea | 1 |
| 20 | Algeria | 0 |
| 20 | Australia | 0 |
| 20 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 20 | Cameroon | 0 |
| 20 | Ecuador | 0 |
| 20 | England | 0 |
| 20 | Ghana | 0 |
| 20 | Greece | 0 |
| 20 | Honduras | 0 |
| 20 | Japan | 0 |
| 20 | Portugal | 0 |
| 20 | Spain | 0 |
| 20 | Uruguay | 0 |
|
|
 |
|