|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Ian | 1334 |
2 | Andrew | 1318 |
3 | Pablo | 1315 |
4 | Victor | 1308 |
5 | Roel | 1305 |
6 | Mark | 1303 |
7 | Brian | 1302 |
8 | Jason | 1289 |
9 | Jeff | 1284 |
10 | Chris | 1275 |
11 | Alvaro | 1270 |
12 | Seeds | 1269 |
13 | Dave | 1267 |
14 | SeanC | 1257 |
15 | SeanL | 1245 |
16 | JonK | 1244 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
17 | Trevor | 1240 |
18 | Amhlaoibh | 1239 |
19 | Christian | 1237 |
20 | John | 1236 |
21 | Trevor | 1218 |
22 | Owen | 1217 |
23 | Stan | 1203 |
24 | George | 1198 |
25 | Suzanne | 1196 |
26 | Nicholaus | 1194 |
27 | George | 1179 |
28 | JonP | 1176 |
29 | Bryan | 1174 |
30 | JonP | 1167 |
31 | Bryan | 1162 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
|  |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Chile | 6 |
1 | Colombia | 6 |
1 | Netherlands | 6 |
4 | Brazil | 4 |
4 | Mexico | 4 |
6 | Argentina | 3 |
6 | Belgium | 3 |
6 | Costa Rica | 3 |
6 | Croatia | 3 |
6 | France | 3 |
6 | Germany | 3 |
6 | Italy | 3 |
6 | Ivory Coast | 3 |
6 | Switzerland | 3 |
6 | United States | 3 |
6 | Uruguay | 3 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
17 | Iran | 1 |
17 | Nigeria | 1 |
17 | Russia | 1 |
17 | South Korea | 1 |
21 | Algeria | 0 |
21 | Australia | 0 |
21 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
21 | Cameroon | 0 |
21 | Ecuador | 0 |
21 | England | 0 |
21 | Ghana | 0 |
21 | Greece | 0 |
21 | Honduras | 0 |
21 | Japan | 0 |
21 | Portugal | 0 |
21 | Spain | 0 |
|
|
 |
|