|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Ian | 1355 |
2 | Pablo | 1337 |
3 | Andrew | 1336 |
4 | Roel | 1330 |
5 | Mark | 1329 |
6 | Victor | 1325 |
7 | Brian | 1316 |
8 | Jason | 1304 |
9 | Jeff | 1302 |
10 | Chris | 1294 |
10 | Seeds | 1294 |
12 | Dave | 1290 |
13 | Alvaro | 1288 |
14 | SeanC | 1279 |
15 | JonK | 1276 |
16 | John | 1274 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
17 | SeanL | 1271 |
18 | Amhlaoibh | 1266 |
19 | Christian | 1265 |
20 | Trevor | 1258 |
21 | Trevor | 1245 |
22 | Owen | 1235 |
23 | George | 1229 |
24 | Stan | 1223 |
25 | Suzanne | 1222 |
26 | Nicholaus | 1219 |
27 | Bryan | 1208 |
28 | JonP | 1207 |
29 | George | 1201 |
30 | Bryan | 1194 |
31 | JonP | 1191 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
|  |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Chile | 6 |
1 | Colombia | 6 |
1 | Netherlands | 6 |
4 | Brazil | 4 |
4 | Mexico | 4 |
6 | Argentina | 3 |
6 | Belgium | 3 |
6 | Costa Rica | 3 |
6 | Croatia | 3 |
6 | France | 3 |
6 | Germany | 3 |
6 | Italy | 3 |
6 | Ivory Coast | 3 |
6 | Switzerland | 3 |
6 | United States | 3 |
6 | Uruguay | 3 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
17 | Greece | 1 |
17 | Iran | 1 |
17 | Japan | 1 |
17 | Nigeria | 1 |
17 | Russia | 1 |
17 | South Korea | 1 |
23 | Algeria | 0 |
23 | Australia | 0 |
23 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
23 | Cameroon | 0 |
23 | Ecuador | 0 |
23 | England | 0 |
23 | Ghana | 0 |
23 | Honduras | 0 |
23 | Portugal | 0 |
23 | Spain | 0 |
|
|
 |
|