|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
1 | Ian | 1382 |
2 | Andrew | 1360 |
3 | Mark | 1350 |
4 | Pablo | 1349 |
5 | Roel | 1342 |
6 | Brian | 1337 |
7 | Victor | 1331 |
8 | Jeff | 1323 |
9 | Jason | 1322 |
10 | Seeds | 1321 |
11 | Chris | 1315 |
12 | Alvaro | 1294 |
12 | JonK | 1294 |
14 | Dave | 1293 |
15 | John | 1292 |
16 | SeanC | 1291 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
17 | Amhlaoibh | 1284 |
18 | Christian | 1283 |
18 | SeanL | 1283 |
20 | Trevor | 1261 |
21 | Trevor | 1254 |
22 | Owen | 1253 |
23 | Nicholaus | 1240 |
24 | Suzanne | 1234 |
25 | George | 1232 |
25 | Stan | 1232 |
27 | Bryan | 1229 |
28 | JonP | 1219 |
29 | Bryan | 1212 |
30 | George | 1204 |
31 | JonP | 1194 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
|  |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Chile | 6 |
1 | Colombia | 6 |
1 | Costa Rica | 6 |
1 | Netherlands | 6 |
5 | Brazil | 4 |
5 | Mexico | 4 |
7 | Argentina | 3 |
7 | Belgium | 3 |
7 | Croatia | 3 |
7 | France | 3 |
7 | Germany | 3 |
7 | Italy | 3 |
7 | Ivory Coast | 3 |
7 | Switzerland | 3 |
7 | United States | 3 |
7 | Uruguay | 3 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
17 | Greece | 1 |
17 | Iran | 1 |
17 | Japan | 1 |
17 | Nigeria | 1 |
17 | Russia | 1 |
17 | South Korea | 1 |
23 | Algeria | 0 |
23 | Australia | 0 |
23 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
23 | Cameroon | 0 |
23 | Ecuador | 0 |
23 | England | 0 |
23 | Ghana | 0 |
23 | Honduras | 0 |
23 | Portugal | 0 |
23 | Spain | 0 |
|
|
 |
|