|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Andrew | 1501 |
| 2 | Ian | 1490 |
| 3 | Jeff | 1467 |
| 4 | Pablo | 1454 |
| 5 | Mark | 1452 |
| 6 | Victor | 1442 |
| 7 | Brian | 1439 |
| 8 | Roel | 1435 |
| 9 | Alvaro | 1426 |
| 10 | Dave | 1425 |
| 11 | Chris | 1417 |
| 12 | Jason | 1412 |
| 13 | JonK | 1411 |
| 13 | SeanC | 1411 |
| 15 | John | 1409 |
| 16 | Seeds | 1402 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
| 17 | SeanL | 1397 |
| 18 | Amhlaoibh | 1380 |
| 19 | Owen | 1376 |
| 20 | Christian | 1370 |
| 21 | JonP | 1357 |
| 21 | Trevor | 1357 |
| 23 | Trevor | 1353 |
| 24 | Bryan | 1346 |
| 24 | Stan | 1346 |
| 26 | Nicholaus | 1339 |
| 27 | Suzanne | 1336 |
| 28 | George | 1334 |
| 29 | JonP | 1326 |
| 30 | Bryan | 1323 |
| 31 | George | 1312 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
|  |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Chile | 6 |
| 1 | Colombia | 6 |
| 1 | Costa Rica | 6 |
| 1 | France | 6 |
| 1 | Netherlands | 6 |
| 6 | Brazil | 4 |
| 6 | Mexico | 4 |
| 8 | Argentina | 3 |
| 8 | Belgium | 3 |
| 8 | Croatia | 3 |
| 8 | Ecuador | 3 |
| 8 | Germany | 3 |
| 8 | Italy | 3 |
| 8 | Ivory Coast | 3 |
| 8 | Switzerland | 3 |
| 8 | United States | 3 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 8 | Uruguay | 3 |
| 18 | Greece | 1 |
| 18 | Iran | 1 |
| 18 | Japan | 1 |
| 18 | Nigeria | 1 |
| 18 | Russia | 1 |
| 18 | South Korea | 1 |
| 24 | Algeria | 0 |
| 24 | Australia | 0 |
| 24 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 24 | Cameroon | 0 |
| 24 | England | 0 |
| 24 | Ghana | 0 |
| 24 | Honduras | 0 |
| 24 | Portugal | 0 |
| 24 | Spain | 0 |
|
|
 |
|