|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Andrew | 1664 |
| 2 | Mark | 1636 |
| 3 | Ian | 1627 |
| 4 | Jeff | 1625 |
| 5 | Pablo | 1622 |
| 6 | Roel | 1614 |
| 7 | Victor | 1613 |
| 8 | Brian | 1591 |
| 9 | Alvaro | 1588 |
| 10 | Dave | 1585 |
| 11 | Chris | 1570 |
| 12 | JonK | 1567 |
| 12 | Trevor | 1567 |
| 14 | Jason | 1563 |
| 15 | SeanC | 1562 |
| 16 | John | 1554 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
| 17 | SeanL | 1553 |
| 18 | Amhlaoibh | 1549 |
| 19 | Owen | 1547 |
| 20 | JonP | 1542 |
| 21 | Seeds | 1539 |
| 22 | Christian | 1523 |
| 23 | Suzanne | 1518 |
| 23 | Trevor | 1518 |
| 25 | Stan | 1513 |
| 26 | George | 1501 |
| 27 | Bryan | 1496 |
| 27 | JonP | 1496 |
| 27 | Nicholaus | 1496 |
| 30 | George | 1480 |
| 31 | Bryan | 1469 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 1 NGA:BIH 0 |
| 2 GER:GHA 2 |
| 1 ARG:IRN 0 |
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
|  |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Argentina | 6 |
| 1 | Chile | 6 |
| 1 | Colombia | 6 |
| 1 | Costa Rica | 6 |
| 1 | France | 6 |
| 1 | Netherlands | 6 |
| 7 | Brazil | 4 |
| 7 | Germany | 4 |
| 7 | Mexico | 4 |
| 7 | Nigeria | 4 |
| 11 | Belgium | 3 |
| 11 | Croatia | 3 |
| 11 | Ecuador | 3 |
| 11 | Italy | 3 |
| 11 | Ivory Coast | 3 |
| 11 | Switzerland | 3 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 11 | United States | 3 |
| 11 | Uruguay | 3 |
| 19 | Ghana | 1 |
| 19 | Greece | 1 |
| 19 | Iran | 1 |
| 19 | Japan | 1 |
| 19 | Russia | 1 |
| 19 | South Korea | 1 |
| 25 | Algeria | 0 |
| 25 | Australia | 0 |
| 25 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 25 | Cameroon | 0 |
| 25 | England | 0 |
| 25 | Honduras | 0 |
| 25 | Portugal | 0 |
| 25 | Spain | 0 |
|
|
 |
|