|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
1 | Ian | 2071 | 473 |
2 | Andrew | 2057 | 483 |
3 | Brian | 2055 | 455 |
4 | Victor | 2053 | 476 |
5 | Mark | 2030 | 479 |
6 | Jeff | 2019 | 482 |
7 | Roel | 2019 | 473 |
8 | Alvaro | 2019 | 469 |
9 | Pablo | 2006 | 472 |
10 | Dave | 2004 | 475 |
11 | John | 2002 | 459 |
12 | Chris | 1989 | 467 |
13 | Jason | 1985 | 476 |
14 | SeanC | 1975 | 469 |
15 | Seeds | 1972 | 476 |
16 | SeanL | 1968 | 471 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
17 | Amhlaoibh | 1962 | 473 |
18 | JonK | 1961 | 472 |
19 | Christian | 1957 | 484 |
20 | Trevor | 1949 | 470 |
21 | Nicholaus | 1949 | 467 |
22 | Trevor | 1941 | 472 |
23 | Stan | 1940 | 467 |
24 | JonP | 1937 | 478 |
25 | Suzanne | 1912 | 458 |
26 | Bryan | 1891 | 471 |
27 | George | 1878 | 472 |
28 | Bryan | 1867 | 466 |
29 | JonP | 1856 | 469 |
29 | Owen | 1856 | 469 |
31 | George | 1845 | 472 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
|  |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Netherlands | 9 |
2 | Brazil | 7 |
2 | Mexico | 7 |
4 | Argentina | 6 |
4 | Belgium | 6 |
4 | Chile | 6 |
4 | Colombia | 6 |
4 | Costa Rica | 6 |
4 | France | 6 |
10 | Germany | 4 |
10 | Nigeria | 4 |
10 | United States | 4 |
13 | Algeria | 3 |
13 | Croatia | 3 |
13 | Ecuador | 3 |
13 | Italy | 3 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Ivory Coast | 3 |
13 | Spain | 3 |
13 | Switzerland | 3 |
13 | Uruguay | 3 |
21 | Ghana | 1 |
21 | Greece | 1 |
21 | Iran | 1 |
21 | Japan | 1 |
21 | Portugal | 1 |
21 | Russia | 1 |
21 | South Korea | 1 |
28 | Australia | 0 |
28 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
28 | Cameroon | 0 |
28 | England | 0 |
28 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|