|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
1 | Andrew | 2164 | 483 |
2 | Ian | 2163 | 473 |
3 | Brian | 2161 | 455 |
4 | Victor | 2134 | 476 |
5 | Roel | 2125 | 473 |
6 | Jeff | 2123 | 482 |
7 | Alvaro | 2121 | 469 |
8 | Mark | 2110 | 479 |
9 | Pablo | 2103 | 472 |
10 | Dave | 2100 | 475 |
11 | Jason | 2088 | 476 |
12 | Chris | 2084 | 467 |
13 | Seeds | 2082 | 476 |
14 | John | 2081 | 459 |
15 | Amhlaoibh | 2080 | 473 |
16 | SeanC | 2069 | 469 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
17 | SeanL | 2059 | 471 |
18 | JonK | 2058 | 472 |
19 | Christian | 2054 | 484 |
20 | Trevor | 2053 | 472 |
21 | Trevor | 2044 | 470 |
22 | Nicholaus | 2043 | 467 |
23 | Stan | 2017 | 467 |
24 | JonP | 2011 | 478 |
25 | Bryan | 1992 | 471 |
26 | Bryan | 1974 | 466 |
27 | George | 1973 | 472 |
28 | Suzanne | 1966 | 458 |
29 | JonP | 1963 | 469 |
30 | George | 1952 | 472 |
31 | Owen | 1916 | 469 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
|  |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
|  |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Netherlands | 9 |
2 | Brazil | 7 |
2 | Costa Rica | 7 |
2 | Mexico | 7 |
5 | Argentina | 6 |
5 | Belgium | 6 |
5 | Chile | 6 |
5 | Colombia | 6 |
5 | France | 6 |
5 | Uruguay | 6 |
11 | Germany | 4 |
11 | Nigeria | 4 |
11 | United States | 4 |
14 | Algeria | 3 |
14 | Croatia | 3 |
14 | Ecuador | 3 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
14 | Italy | 3 |
14 | Ivory Coast | 3 |
14 | Spain | 3 |
14 | Switzerland | 3 |
21 | England | 1 |
21 | Ghana | 1 |
21 | Greece | 1 |
21 | Iran | 1 |
21 | Japan | 1 |
21 | Portugal | 1 |
21 | Russia | 1 |
21 | South Korea | 1 |
29 | Australia | 0 |
29 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
29 | Cameroon | 0 |
29 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|