|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
1 | Ian | 2289 | 473 |
2 | Andrew | 2275 | 483 |
3 | Brian | 2263 | 455 |
4 | Victor | 2239 | 476 |
5 | Jeff | 2237 | 482 |
6 | Mark | 2227 | 479 |
7 | Roel | 2227 | 473 |
8 | Seeds | 2220 | 476 |
9 | Amhlaoibh | 2218 | 473 |
10 | Pablo | 2214 | 472 |
11 | Chris | 2210 | 467 |
12 | Alvaro | 2202 | 469 |
13 | Christian | 2201 | 484 |
14 | Jason | 2199 | 476 |
15 | SeanL | 2191 | 471 |
16 | Dave | 2190 | 475 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
17 | John | 2189 | 459 |
18 | Nicholaus | 2160 | 467 |
19 | JonK | 2151 | 472 |
20 | Trevor | 2140 | 470 |
21 | SeanC | 2138 | 469 |
22 | Trevor | 2128 | 472 |
23 | JonP | 2119 | 478 |
24 | Bryan | 2118 | 471 |
25 | Bryan | 2118 | 466 |
26 | Stan | 2116 | 467 |
27 | George | 2099 | 472 |
28 | JonP | 2065 | 469 |
29 | Suzanne | 2062 | 458 |
30 | George | 2051 | 472 |
31 | Owen | 2012 | 469 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
|  |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
|  |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Colombia | 9 |
1 | Netherlands | 9 |
3 | Brazil | 7 |
3 | Costa Rica | 7 |
3 | Mexico | 7 |
6 | Argentina | 6 |
6 | Belgium | 6 |
6 | Chile | 6 |
6 | France | 6 |
6 | Uruguay | 6 |
11 | Germany | 4 |
11 | Greece | 4 |
11 | Nigeria | 4 |
11 | United States | 4 |
15 | Algeria | 3 |
15 | Croatia | 3 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
15 | Ecuador | 3 |
15 | Italy | 3 |
15 | Ivory Coast | 3 |
15 | Spain | 3 |
15 | Switzerland | 3 |
22 | England | 1 |
22 | Ghana | 1 |
22 | Iran | 1 |
22 | Japan | 1 |
22 | Portugal | 1 |
22 | Russia | 1 |
22 | South Korea | 1 |
29 | Australia | 0 |
29 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
29 | Cameroon | 0 |
29 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|