|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 2785 | 320 | 4.26 | 10.89 |
2 | Andrew | 2758 | 315 | 5.85 | 15.67 |
3 | Victor | 2745 | 319 | 10.74 | 16.89 |
4 | Jeff | 2737 | 310 | 2.29 | 11.18 |
5 | Christian | 2727 | 322 | 7.36 | 22.92 |
6 | Chris | 2727 | 302 | 2.70 | 6.77 |
7 | Jason | 2725 | 316 | 5.49 | 14.16 |
8 | Seeds | 2724 | 324 | n/a | n/a |
9 | Pablo | 2718 | 311 | 3.25 | 11.00 |
10 | Mark | 2716 | 311 | 0.55 | 7.15 |
11 | Brian | 2715 | 316 | 10.80 | 26.59 |
12 | Amhlaoibh | 2711 | 331 | 6.16 | 19.47 |
13 | Roel | 2705 | 310 | 0.00 | 1.91 |
14 | Alvaro | 2692 | 295 | 0.45 | 3.86 |
15 | Dave | 2677 | 294 | 0.67 | 4.31 |
16 | SeanL | 2661 | 309 | 0.24 | 3.82 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | SeanC | 2650 | 289 | 0.84 | 2.94 |
18 | JonK | 2649 | 290 | 0.12 | 1.16 |
19 | Trevor | 2646 | 298 | 0.22 | 3.55 |
20 | John | 2640 | 303 | 3.68 | 18.44 |
21 | George | 2637 | 296 | 0.52 | 7.17 |
22 | Bryan | 2631 | 314 | 7.42 | 16.38 |
23 | Bryan | 2629 | 302 | 2.48 | 11.38 |
24 | Stan | 2625 | 281 | 1.86 | 4.50 |
25 | Nicholaus | 2621 | 323 | 6.54 | 12.95 |
26 | Trevor | 2612 | 290 | 4.89 | 7.68 |
27 | George | 2591 | 285 | 1.32 | 4.36 |
28 | JonP | 2578 | 280 | 0.57 | 4.79 |
29 | JonP | 2577 | 280 | 0.59 | 3.42 |
30 | Owen | 2515 | 258 | 4.29 | 12.91 |
31 | Suzanne | 2439 | 274 | 3.82 | 11.76 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 9 |
1 | Belgium | 9 |
1 | Colombia | 9 |
1 | Netherlands | 9 |
5 | Brazil | 7 |
5 | Costa Rica | 7 |
5 | France | 7 |
5 | Germany | 7 |
5 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|