|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 1 | Ian | 2945 | 297 | 8.75 | 15.42 |
| 2 | Andrew | 2918 | 287 | 0.98 | 11.04 |
| 3 | Jeff | 2897 | 286 | 2.85 | 11.86 |
| 4 | Victor | 2895 | 307 | 11.32 | 18.72 |
| 5 | Christian | 2887 | 304 | 10.98 | 30.24 |
| 6 | Jason | 2885 | 297 | 4.74 | 17.94 |
| 7 | Chris | 2877 | 286 | 2.53 | 7.44 |
| 8 | Mark | 2876 | 294 | 1.06 | 12.10 |
| 9 | Seeds | 2874 | 305 | n/a | n/a |
| 10 | Pablo | 2873 | 290 | 1.64 | 9.59 |
| 11 | Amhlaoibh | 2866 | 317 | 7.54 | 24.92 |
| 12 | Brian | 2865 | 292 | 8.84 | 20.70 |
| 13 | Roel | 2865 | 286 | 0 | 0.99 |
| 14 | Alvaro | 2852 | 280 | 0.67 | 5.25 |
| 15 | Dave | 2832 | 275 | 0.78 | 3.69 |
| 16 | SeanL | 2816 | 293 | 0.86 | 4.87 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 17 | SeanC | 2810 | 279 | 0.22 | 1.82 |
| 18 | JonK | 2809 | 267 | 0 | 0.02 |
| 19 | John | 2800 | 287 | 5.18 | 23.55 |
| 20 | Trevor | 2796 | 283 | 0.12 | 3.11 |
| 21 | George | 2792 | 276 | 1.06 | 4.30 |
| 22 | Bryan | 2789 | 293 | 5.27 | 17.21 |
| 23 | Stan | 2785 | 279 | 0.40 | 2.98 |
| 24 | Bryan | 2776 | 291 | 7.96 | 16.20 |
| 25 | Trevor | 2772 | 271 | 6.81 | 8.40 |
| 26 | Nicholaus | 2771 | 309 | 7.12 | 13.39 |
| 27 | George | 2741 | 265 | 0 | 0.02 |
| 28 | JonP | 2738 | 263 | 0.13 | 3.09 |
| 29 | JonP | 2732 | 261 | 0 | 0.21 |
| 30 | Owen | 2635 | 228 | 0 | 0 |
| 31 | Suzanne | 2594 | 259 | 2.19 | 10.94 |
|
|
 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| 1 ALG:RUS 1 |
| 0 KOR:BEL 1 |
| 0 USA:GER 1 |
| 2 POR:GHA 1 |
| 0 ECU:FRA 0 |
| 0 HON:SUI 3 |
| 3 BIH:IRN 1 |
| 2 NGA:ARG 3 |
| 2 GRE:CIV 1 |
| 1 JPN:COL 4 |
| 0 CRC:ENG 0 |
| 0 ITA:URU 1 |
| 1 CRO:MEX 3 |
| 1 CMR:BRA 4 |
| 0 AUS:ESP 3 |
| 2 NED:CHI 0 |
|  |
| 2 USA:POR 2 |
| 2 KOR:ALG 4 |
| 1 BEL:RUS 0 |
| 1 NGA:BIH 0 |
| 2 GER:GHA 2 |
| 1 ARG:IRN 0 |
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
|  |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Brazil | 12 |
| 2 | Argentina | 9 |
| 2 | Belgium | 9 |
| 2 | Colombia | 9 |
| 2 | Netherlands | 9 |
| 6 | Costa Rica | 7 |
| 6 | France | 7 |
| 6 | Germany | 7 |
| 6 | Mexico | 7 |
| 10 | Chile | 6 |
| 10 | Switzerland | 6 |
| 10 | Uruguay | 6 |
| 13 | Algeria | 4 |
| 13 | Ecuador | 4 |
| 13 | Greece | 4 |
| 13 | Nigeria | 4 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | Portugal | 4 |
| 13 | United States | 4 |
| 19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
| 19 | Croatia | 3 |
| 19 | Italy | 3 |
| 19 | Ivory Coast | 3 |
| 19 | Spain | 3 |
| 24 | Russia | 2 |
| 25 | England | 1 |
| 25 | Ghana | 1 |
| 25 | Iran | 1 |
| 25 | Japan | 1 |
| 25 | South Korea | 1 |
| 30 | Australia | 0 |
| 30 | Cameroon | 0 |
| 30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|