|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 3075 | 276 | 11.06 | 19.74 |
2 | Andrew | 3048 | 262 | 0.77 | 13.53 |
3 | Jeff | 3027 | 261 | 3.39 | 13.76 |
4 | Victor | 3025 | 286 | 13.54 | 23.33 |
5 | Christian | 3017 | 279 | 13.39 | 35.78 |
6 | Chris | 3017 | 261 | 5.07 | 14.31 |
7 | Jason | 3015 | 270 | 5.15 | 17.85 |
8 | Mark | 3001 | 274 | 1.06 | 13.68 |
9 | Seeds | 2999 | 279 | n/a | n/a |
10 | Roel | 2995 | 259 | 0 | 0.81 |
11 | Pablo | 2993 | 264 | 1.71 | 8.54 |
12 | Amhlaoibh | 2986 | 288 | 2.01 | 16.48 |
13 | Brian | 2970 | 265 | 5.62 | 14.27 |
14 | Alvaro | 2952 | 252 | 0.02 | 0.92 |
15 | Dave | 2937 | 251 | 0.73 | 3.38 |
16 | SeanL | 2921 | 273 | 0.96 | 5.55 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | JonK | 2914 | 243 | 0 | 0 |
18 | SeanC | 2910 | 254 | 0.18 | 1.60 |
19 | Stan | 2905 | 263 | 0.59 | 3.71 |
20 | Trevor | 2892 | 245 | 6.58 | 8.34 |
21 | George | 2887 | 250 | 0.76 | 2.08 |
22 | Trevor | 2886 | 256 | 0 | 0.79 |
23 | Bryan | 2879 | 270 | 5.00 | 15.89 |
24 | Bryan | 2876 | 264 | 7.84 | 12.33 |
25 | JonP | 2873 | 249 | 0.26 | 5.11 |
26 | Nicholaus | 2861 | 289 | 6.74 | 13.15 |
27 | John | 2860 | 269 | 4.76 | 22.56 |
28 | JonP | 2852 | 234 | 0 | 0 |
29 | George | 2836 | 239 | 0 | 0 |
30 | Owen | 2760 | 216 | 0 | 0 |
31 | Suzanne | 2704 | 253 | 2.81 | 12.52 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Colombia | 14 |
2 | Brazil | 12 |
3 | Argentina | 9 |
3 | Belgium | 9 |
3 | Netherlands | 9 |
6 | Costa Rica | 7 |
6 | France | 7 |
6 | Germany | 7 |
6 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|