|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 3185 | 262 | 12.23 | 22.78 |
2 | Andrew | 3158 | 250 | 1.12 | 16.58 |
3 | Victor | 3140 | 272 | 15.06 | 28.71 |
4 | Chris | 3117 | 246 | 6.32 | 14.97 |
5 | Jeff | 3097 | 244 | 1.42 | 8.18 |
6 | Roel | 3095 | 249 | 0 | 1.54 |
7 | Brian | 3095 | 243 | 3.64 | 8.06 |
8 | Seeds | 3089 | 265 | n/a | n/a |
9 | Christian | 3087 | 257 | 2.76 | 19.38 |
10 | Mark | 3081 | 256 | 1.00 | 7.64 |
11 | Jason | 3080 | 258 | 4.96 | 16.77 |
12 | Amhlaoibh | 3076 | 276 | 2.08 | 18.41 |
13 | Pablo | 3073 | 253 | 1.46 | 8.15 |
14 | Alvaro | 3067 | 239 | 0.05 | 1.83 |
15 | Dave | 3062 | 239 | 1.46 | 6.01 |
16 | SeanL | 3046 | 260 | 1.42 | 8.47 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | SeanC | 3030 | 243 | 0.37 | 2.83 |
18 | Stan | 3020 | 248 | 0.83 | 4.54 |
19 | Nicholaus | 3006 | 273 | 13.48 | 24.07 |
20 | Trevor | 3006 | 239 | 0 | 1.42 |
21 | JonK | 2994 | 232 | 0 | 0 |
22 | John | 2985 | 249 | 4.88 | 20.58 |
23 | Bryan | 2984 | 254 | 5.62 | 15.53 |
24 | Trevor | 2967 | 234 | 5.84 | 8.18 |
25 | George | 2962 | 241 | 0.76 | 2.22 |
26 | JonP | 2953 | 231 | 0 | 2.05 |
27 | Bryan | 2926 | 253 | 7.84 | 12.16 |
28 | George | 2911 | 230 | 0 | 0 |
29 | JonP | 2897 | 226 | 0 | 0 |
30 | Suzanne | 2849 | 235 | 5.42 | 18.95 |
31 | Owen | 2835 | 207 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
2 NED:MEX 1 |
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Colombia | 14 |
1 | Netherlands | 14 |
3 | Brazil | 12 |
4 | Argentina | 9 |
4 | Belgium | 9 |
6 | Costa Rica | 7 |
6 | France | 7 |
6 | Germany | 7 |
6 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|