|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 3230 | 246 | 19.48 | 32.47 |
2 | Andrew | 3198 | 239 | 1.81 | 26.56 |
3 | Chris | 3152 | 232 | 7.71 | 17.24 |
4 | Victor | 3150 | 263 | 15.77 | 29.30 |
5 | Seeds | 3134 | 244 | n/a | n/a |
6 | Jeff | 3132 | 232 | 2.25 | 11.91 |
7 | Brian | 3130 | 230 | 4.25 | 8.50 |
8 | Christian | 3117 | 234 | 0 | 9.72 |
9 | Mark | 3116 | 242 | 2.00 | 11.28 |
10 | Roel | 3115 | 241 | 0 | 2.00 |
11 | Jason | 3110 | 247 | 7.23 | 21.04 |
12 | Amhlaoibh | 3106 | 254 | 2.44 | 13.33 |
13 | Pablo | 3093 | 240 | 1.56 | 7.08 |
14 | Alvaro | 3077 | 232 | 0.10 | 1.90 |
15 | Dave | 3067 | 230 | 1.56 | 6.20 |
16 | SeanL | 3066 | 237 | 0.83 | 5.08 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | SeanC | 3050 | 240 | 0.54 | 3.71 |
18 | Nicholaus | 3041 | 252 | 13.18 | 24.46 |
19 | Stan | 3035 | 239 | 0.83 | 5.08 |
20 | JonK | 3024 | 222 | 0 | 0 |
21 | Trevor | 3021 | 232 | 0 | 1.66 |
22 | John | 3015 | 225 | 2.29 | 15.67 |
23 | Bryan | 3014 | 230 | 4.39 | 11.28 |
24 | JonP | 2973 | 222 | 0 | 2.10 |
25 | Trevor | 2972 | 226 | 6.05 | 8.40 |
26 | George | 2967 | 218 | 0 | 0 |
27 | Bryan | 2961 | 225 | 0 | 4.88 |
28 | George | 2916 | 216 | 0 | 0 |
29 | JonP | 2902 | 216 | 0 | 0 |
30 | Suzanne | 2869 | 225 | 5.71 | 19.14 |
31 | Owen | 2865 | 200 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
(5)1 CRC:GRE 1(3) |
2 NED:MEX 1 |
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Colombia | 14 |
1 | Netherlands | 14 |
3 | Brazil | 12 |
3 | Costa Rica | 12 |
5 | Argentina | 9 |
5 | Belgium | 9 |
7 | France | 7 |
7 | Germany | 7 |
7 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|