|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 1 | Ian | 3355 | 240 | 22.56 | 35.45 |
| 2 | Andrew | 3333 | 230 | 2.64 | 34.28 |
| 3 | Victor | 3285 | 250 | 16.89 | 30.96 |
| 4 | Jeff | 3272 | 223 | 4.49 | 20.51 |
| 5 | Brian | 3260 | 227 | 6.05 | 11.72 |
| 6 | Mark | 3246 | 223 | 0 | 2.44 |
| 7 | Pablo | 3228 | 230 | 1.86 | 8.59 |
| 8 | Roel | 3225 | 227 | 0 | 0.20 |
| 9 | Amhlaoibh | 3221 | 237 | 1.27 | 10.94 |
| 10 | Seeds | 3219 | 239 | n/a | n/a |
| 11 | Chris | 3212 | 224 | 6.05 | 15.04 |
| 12 | Alvaro | 3212 | 223 | 0.10 | 2.54 |
| 13 | Jason | 3210 | 238 | 7.71 | 20.31 |
| 14 | Dave | 3207 | 219 | 3.13 | 8.89 |
| 15 | SeanL | 3186 | 230 | 0.68 | 5.08 |
| 16 | SeanC | 3185 | 231 | 1.07 | 5.57 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 17 | Nicholaus | 3166 | 242 | 16.02 | 26.07 |
| 18 | Christian | 3162 | 224 | 0 | 5.96 |
| 19 | Stan | 3160 | 229 | 0 | 3.91 |
| 20 | JonK | 3159 | 215 | 0 | 0 |
| 21 | John | 3155 | 218 | 3.81 | 20.90 |
| 22 | Trevor | 3131 | 219 | 0 | 1.17 |
| 23 | Bryan | 3114 | 225 | 4.98 | 12.11 |
| 24 | JonP | 3073 | 203 | 0 | 0 |
| 25 | George | 3072 | 208 | 0 | 0 |
| 26 | Bryan | 3046 | 216 | 0 | 4.88 |
| 27 | Trevor | 3042 | 201 | 0 | 0 |
| 28 | George | 3031 | 206 | 0 | 0 |
| 29 | Suzanne | 2994 | 202 | 0.68 | 12.50 |
| 30 | JonP | 2982 | 203 | 0 | 0 |
| 31 | Owen | 2975 | 190 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
| 2 FRA:NGA 0 |
| (5)1 CRC:GRE 1(3) |
| 2 NED:MEX 1 |
| 2 COL:URU 0 |
| (3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 1 ALG:RUS 1 |
| 0 KOR:BEL 1 |
| 0 USA:GER 1 |
| 2 POR:GHA 1 |
| 0 ECU:FRA 0 |
| 0 HON:SUI 3 |
| 3 BIH:IRN 1 |
| 2 NGA:ARG 3 |
| 2 GRE:CIV 1 |
| 1 JPN:COL 4 |
| 0 CRC:ENG 0 |
| 0 ITA:URU 1 |
| 1 CRO:MEX 3 |
| 1 CMR:BRA 4 |
| 0 AUS:ESP 3 |
| 2 NED:CHI 0 |
|  |
| 2 USA:POR 2 |
| 2 KOR:ALG 4 |
| 1 BEL:RUS 0 |
| 1 NGA:BIH 0 |
| 2 GER:GHA 2 |
| 1 ARG:IRN 0 |
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
|  |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Colombia | 14 |
| 1 | Netherlands | 14 |
| 3 | Brazil | 12 |
| 3 | Costa Rica | 12 |
| 3 | France | 12 |
| 6 | Argentina | 9 |
| 6 | Belgium | 9 |
| 8 | Germany | 7 |
| 8 | Mexico | 7 |
| 10 | Chile | 6 |
| 10 | Switzerland | 6 |
| 10 | Uruguay | 6 |
| 13 | Algeria | 4 |
| 13 | Ecuador | 4 |
| 13 | Greece | 4 |
| 13 | Nigeria | 4 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | Portugal | 4 |
| 13 | United States | 4 |
| 19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
| 19 | Croatia | 3 |
| 19 | Italy | 3 |
| 19 | Ivory Coast | 3 |
| 19 | Spain | 3 |
| 24 | Russia | 2 |
| 25 | England | 1 |
| 25 | Ghana | 1 |
| 25 | Iran | 1 |
| 25 | Japan | 1 |
| 25 | South Korea | 1 |
| 30 | Australia | 0 |
| 30 | Cameroon | 0 |
| 30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|