|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 1 | Ian | 3505 | 230 | 22.07 | 34.77 |
| 2 | Andrew | 3483 | 228 | 3.52 | 40.82 |
| 3 | Victor | 3445 | 239 | 18.55 | 32.03 |
| 4 | Jeff | 3422 | 220 | 4.49 | 22.66 |
| 5 | Mark | 3401 | 221 | 0 | 3.32 |
| 6 | Brian | 3400 | 222 | 6.45 | 11.72 |
| 7 | Amhlaoibh | 3381 | 224 | 2.54 | 14.26 |
| 8 | Pablo | 3378 | 228 | 2.54 | 10.74 |
| 9 | Seeds | 3374 | 227 | n/a | n/a |
| 10 | Roel | 3370 | 221 | 0 | 0 |
| 11 | Chris | 3367 | 214 | 6.45 | 16.99 |
| 12 | Alvaro | 3362 | 215 | 0 | 1.56 |
| 13 | Jason | 3355 | 223 | 2.73 | 8.59 |
| 14 | Dave | 3352 | 216 | 3.13 | 9.38 |
| 15 | SeanL | 3336 | 222 | 0.78 | 5.27 |
| 16 | SeanC | 3335 | 225 | 1.17 | 6.05 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 17 | Nicholaus | 3326 | 229 | 16.21 | 26.95 |
| 18 | Christian | 3317 | 211 | 0 | 4.30 |
| 19 | Stan | 3310 | 225 | 0 | 4.69 |
| 20 | JonK | 3304 | 211 | 0 | 0 |
| 21 | John | 3300 | 217 | 4.30 | 22.46 |
| 22 | Trevor | 3286 | 218 | 0 | 2.34 |
| 23 | Bryan | 3254 | 211 | 4.30 | 5.86 |
| 24 | JonP | 3228 | 202 | 0 | 0 |
| 25 | George | 3222 | 204 | 0 | 0 |
| 26 | Bryan | 3206 | 202 | 0 | 2.73 |
| 27 | Trevor | 3187 | 196 | 0 | 0 |
| 28 | George | 3186 | 202 | 0 | 0 |
| 29 | Suzanne | 3134 | 200 | 0.78 | 12.50 |
| 30 | JonP | 3132 | 197 | 0 | 0 |
| 31 | Owen | 3130 | 189 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
| 2 GER:ALG 1 |
| 2 FRA:NGA 0 |
| (5)1 CRC:GRE 1(3) |
| 2 NED:MEX 1 |
| 2 COL:URU 0 |
| (3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 1 ALG:RUS 1 |
| 0 KOR:BEL 1 |
| 0 USA:GER 1 |
| 2 POR:GHA 1 |
| 0 ECU:FRA 0 |
| 0 HON:SUI 3 |
| 3 BIH:IRN 1 |
| 2 NGA:ARG 3 |
| 2 GRE:CIV 1 |
| 1 JPN:COL 4 |
| 0 CRC:ENG 0 |
| 0 ITA:URU 1 |
| 1 CRO:MEX 3 |
| 1 CMR:BRA 4 |
| 0 AUS:ESP 3 |
| 2 NED:CHI 0 |
|  |
| 2 USA:POR 2 |
| 2 KOR:ALG 4 |
| 1 BEL:RUS 0 |
| 1 NGA:BIH 0 |
| 2 GER:GHA 2 |
| 1 ARG:IRN 0 |
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
|  |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Colombia | 14 |
| 1 | Netherlands | 14 |
| 3 | Brazil | 12 |
| 3 | Costa Rica | 12 |
| 3 | France | 12 |
| 3 | Germany | 12 |
| 7 | Argentina | 9 |
| 7 | Belgium | 9 |
| 9 | Mexico | 7 |
| 10 | Chile | 6 |
| 10 | Switzerland | 6 |
| 10 | Uruguay | 6 |
| 13 | Algeria | 4 |
| 13 | Ecuador | 4 |
| 13 | Greece | 4 |
| 13 | Nigeria | 4 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | Portugal | 4 |
| 13 | United States | 4 |
| 19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
| 19 | Croatia | 3 |
| 19 | Italy | 3 |
| 19 | Ivory Coast | 3 |
| 19 | Spain | 3 |
| 24 | Russia | 2 |
| 25 | England | 1 |
| 25 | Ghana | 1 |
| 25 | Iran | 1 |
| 25 | Japan | 1 |
| 25 | South Korea | 1 |
| 30 | Australia | 0 |
| 30 | Cameroon | 0 |
| 30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|