|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 3650 | 212 | 21.88 | 34.77 |
2 | Andrew | 3638 | 213 | 7.03 | 53.52 |
3 | Victor | 3600 | 220 | 22.27 | 36.72 |
4 | Jeff | 3577 | 205 | 5.47 | 29.69 |
5 | Brian | 3560 | 213 | 7.81 | 16.02 |
6 | Mark | 3546 | 199 | 0 | 0.78 |
7 | Pablo | 3538 | 206 | 3.52 | 13.67 |
8 | Roel | 3525 | 202 | 0 | 0 |
9 | Amhlaoibh | 3521 | 197 | 0.78 | 7.81 |
10 | Alvaro | 3517 | 205 | 0 | 2.73 |
11 | Seeds | 3514 | 200 | n/a | n/a |
12 | Chris | 3512 | 187 | 4.30 | 11.33 |
13 | Jason | 3505 | 195 | 0 | 0 |
14 | Dave | 3502 | 199 | 3.13 | 8.98 |
15 | SeanL | 3496 | 200 | 1.56 | 7.03 |
16 | SeanC | 3490 | 203 | 0 | 3.91 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | Christian | 3467 | 184 | 0 | 0.78 |
18 | Nicholaus | 3466 | 203 | 15.23 | 22.66 |
19 | Stan | 3465 | 208 | 0 | 5.08 |
20 | JonK | 3459 | 197 | 0 | 0 |
21 | John | 3450 | 209 | 5.86 | 26.95 |
22 | Trevor | 3431 | 193 | 0 | 2.34 |
23 | Bryan | 3409 | 182 | 0 | 0 |
24 | George | 3382 | 182 | 0 | 0 |
25 | JonP | 3378 | 194 | 0 | 0 |
26 | Bryan | 3356 | 176 | 0 | 2.73 |
27 | George | 3346 | 180 | 0 | 0 |
28 | Trevor | 3342 | 176 | 0 | 0 |
29 | JonP | 3292 | 180 | 0 | 0 |
30 | Owen | 3290 | 176 | 0 | 0 |
31 | Suzanne | 3254 | 186 | 1.17 | 12.50 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
1 ARG:SUI 0 |
2 GER:ALG 1 |
2 FRA:NGA 0 |
(5)1 CRC:GRE 1(3) |
2 NED:MEX 1 |
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 14 |
1 | Colombia | 14 |
1 | Netherlands | 14 |
4 | Brazil | 12 |
4 | Costa Rica | 12 |
4 | France | 12 |
4 | Germany | 12 |
8 | Belgium | 9 |
9 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|