|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 3785 | 200 | 26.56 | 45.31 |
2 | Andrew | 3753 | 199 | 7.03 | 46.09 |
3 | Victor | 3720 | 195 | 9.38 | 20.31 |
4 | Jeff | 3712 | 195 | 7.03 | 39.84 |
5 | Brian | 3705 | 198 | 13.28 | 22.66 |
6 | Pablo | 3678 | 192 | 4.69 | 18.75 |
7 | Mark | 3661 | 189 | 0 | 0.78 |
8 | Roel | 3650 | 189 | 0 | 0 |
9 | Alvaro | 3647 | 191 | 0 | 3.91 |
10 | Dave | 3637 | 192 | 5.47 | 13.28 |
11 | Jason | 3630 | 181 | 0 | 0 |
12 | Seeds | 3624 | 180 | n/a | n/a |
13 | Amhlaoibh | 3621 | 182 | 0.78 | 6.25 |
14 | Chris | 3617 | 178 | 4.69 | 10.94 |
15 | Stan | 3605 | 196 | 0 | 10.16 |
16 | SeanC | 3605 | 191 | 0 | 3.91 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | JonK | 3589 | 188 | 0 | 0 |
18 | SeanL | 3586 | 185 | 1.56 | 5.47 |
19 | John | 3580 | 188 | 3.13 | 16.41 |
20 | Christian | 3572 | 169 | 0 | 0 |
21 | Nicholaus | 3561 | 188 | 15.63 | 18.75 |
22 | Trevor | 3561 | 183 | 0 | 3.91 |
23 | George | 3522 | 177 | 0 | 0 |
24 | JonP | 3498 | 184 | 0 | 0 |
25 | Bryan | 3484 | 171 | 0 | 0 |
26 | George | 3466 | 175 | 0 | 0 |
27 | Trevor | 3457 | 169 | 0 | 0 |
28 | Bryan | 3431 | 160 | 0 | 0.78 |
29 | JonP | 3422 | 169 | 0 | 0 |
30 | Owen | 3370 | 171 | 0 | 0 |
31 | Suzanne | 3314 | 175 | 0.78 | 12.50 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
2 BEL:USA 1 |
1 ARG:SUI 0 |
2 GER:ALG 1 |
2 FRA:NGA 0 |
(5)1 CRC:GRE 1(3) |
2 NED:MEX 1 |
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 14 |
1 | Belgium | 14 |
1 | Colombia | 14 |
1 | Netherlands | 14 |
5 | Brazil | 12 |
5 | Costa Rica | 12 |
5 | France | 12 |
5 | Germany | 12 |
9 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|