|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 1 | Ian | 4085 | 175 | 53.13 | 79.69 |
| 2 | Andrew | 4053 | 172 | 15.63 | 62.50 |
| 3 | Victor | 4040 | 168 | 18.75 | 43.75 |
| 4 | Jeff | 4012 | 167 | 0 | 46.88 |
| 5 | Brian | 3985 | 172 | 3.13 | 31.25 |
| 6 | Pablo | 3978 | 165 | 0 | 1.56 |
| 7 | Mark | 3971 | 163 | 0 | 0 |
| 8 | Alvaro | 3947 | 164 | 0 | 4.69 |
| 9 | Amhlaoibh | 3941 | 159 | 0 | 0 |
| 10 | Roel | 3940 | 167 | 0 | 0 |
| 11 | Seeds | 3934 | 163 | n/a | n/a |
| 12 | Chris | 3927 | 166 | 0 | 1.56 |
| 13 | Dave | 3927 | 164 | 0 | 4.69 |
| 14 | Jason | 3920 | 161 | 0 | 0 |
| 15 | Stan | 3905 | 171 | 0 | 6.25 |
| 16 | SeanC | 3905 | 164 | 0 | 0 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
| 17 | SeanL | 3886 | 161 | 0 | 0 |
| 18 | Christian | 3882 | 160 | 0 | 0 |
| 19 | Nicholaus | 3881 | 163 | 9.38 | 17.19 |
| 20 | JonK | 3879 | 161 | 0 | 0 |
| 21 | Trevor | 3871 | 161 | 0 | 0 |
| 22 | John | 3870 | 160 | 0 | 0 |
| 23 | George | 3822 | 156 | 0 | 0 |
| 24 | JonP | 3808 | 164 | 0 | 0 |
| 25 | George | 3776 | 152 | 0 | 0 |
| 26 | Bryan | 3764 | 151 | 0 | 0 |
| 27 | Bryan | 3751 | 143 | 0 | 0 |
| 28 | Trevor | 3747 | 155 | 0 | 0 |
| 29 | JonP | 3722 | 153 | 0 | 0 |
| 30 | Owen | 3680 | 149 | 0 | 0 |
| 31 | Suzanne | 3594 | 150 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
| 0 FRA:GER 1 |
| 2 BEL:USA 1 |
| 1 ARG:SUI 0 |
| 2 GER:ALG 1 |
| 2 FRA:NGA 0 |
| (5)1 CRC:GRE 1(3) |
| 2 NED:MEX 1 |
| 2 COL:URU 0 |
| (3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 1 ALG:RUS 1 |
| 0 KOR:BEL 1 |
| 0 USA:GER 1 |
| 2 POR:GHA 1 |
| 0 ECU:FRA 0 |
| 0 HON:SUI 3 |
| 3 BIH:IRN 1 |
| 2 NGA:ARG 3 |
| 2 GRE:CIV 1 |
| 1 JPN:COL 4 |
| 0 CRC:ENG 0 |
| 0 ITA:URU 1 |
| 1 CRO:MEX 3 |
| 1 CMR:BRA 4 |
| 0 AUS:ESP 3 |
| 2 NED:CHI 0 |
|  |
| 2 USA:POR 2 |
| 2 KOR:ALG 4 |
| 1 BEL:RUS 0 |
| 1 NGA:BIH 0 |
| 2 GER:GHA 2 |
| 1 ARG:IRN 0 |
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
| 1 RUS:KOR 1 |
|  |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Germany | 22 |
| 2 | Argentina | 14 |
| 2 | Belgium | 14 |
| 2 | Colombia | 14 |
| 2 | Netherlands | 14 |
| 6 | Brazil | 12 |
| 6 | Costa Rica | 12 |
| 6 | France | 12 |
| 9 | Mexico | 7 |
| 10 | Chile | 6 |
| 10 | Switzerland | 6 |
| 10 | Uruguay | 6 |
| 13 | Algeria | 4 |
| 13 | Ecuador | 4 |
| 13 | Greece | 4 |
| 13 | Nigeria | 4 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | Portugal | 4 |
| 13 | United States | 4 |
| 19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
| 19 | Croatia | 3 |
| 19 | Italy | 3 |
| 19 | Ivory Coast | 3 |
| 19 | Spain | 3 |
| 24 | Russia | 2 |
| 25 | England | 1 |
| 25 | Ghana | 1 |
| 25 | Iran | 1 |
| 25 | Japan | 1 |
| 25 | South Korea | 1 |
| 30 | Australia | 0 |
| 30 | Cameroon | 0 |
| 30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|