|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 4695 | 122 | 31.25 | 62.50 |
2 | Andrew | 4683 | 123 | 31.25 | 81.25 |
3 | Victor | 4650 | 118 | 25.00 | 43.75 |
4 | Jeff | 4642 | 114 | 0 | 43.75 |
5 | Pablo | 4608 | 113 | 0 | 0 |
6 | Brian | 4605 | 122 | 0 | 31.25 |
7 | Mark | 4581 | 115 | 0 | 0 |
8 | Alvaro | 4577 | 118 | 0 | 12.50 |
9 | Roel | 4570 | 116 | 0 | 0 |
10 | Jason | 4540 | 110 | 0 | 0 |
11 | Dave | 4537 | 116 | 0 | 6.25 |
12 | SeanC | 4535 | 121 | 0 | 0 |
13 | Stan | 4535 | 119 | 0 | 0 |
14 | Amhlaoibh | 4531 | 115 | 0 | 0 |
15 | Chris | 4517 | 117 | 0 | 0 |
16 | SeanL | 4516 | 122 | 0 | 0 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | Seeds | 4514 | 116 | n/a | n/a |
18 | JonK | 4509 | 114 | 0 | 0 |
19 | Christian | 4502 | 113 | 0 | 0 |
20 | John | 4490 | 122 | 0 | 0 |
21 | Nicholaus | 4461 | 126 | 12.50 | 18.75 |
22 | Trevor | 4461 | 117 | 0 | 0 |
23 | George | 4452 | 109 | 0 | 0 |
24 | JonP | 4428 | 113 | 0 | 0 |
25 | George | 4396 | 109 | 0 | 0 |
26 | Bryan | 4394 | 118 | 0 | 0 |
27 | Trevor | 4377 | 108 | 0 | 0 |
28 | JonP | 4352 | 103 | 0 | 0 |
29 | Bryan | 4341 | 108 | 0 | 0 |
30 | Owen | 4240 | 108 | 0 | 0 |
31 | Suzanne | 4144 | 116 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
1 ARG:BEL 0 |
2 BRA:COL 1 |
0 FRA:GER 1 |
2 BEL:USA 1 |
1 ARG:SUI 0 |
2 GER:ALG 1 |
2 FRA:NGA 0 |
(5)1 CRC:GRE 1(3) |
2 NED:MEX 1 |
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 24 |
2 | Brazil | 22 |
2 | Germany | 22 |
4 | Belgium | 14 |
4 | Colombia | 14 |
4 | Netherlands | 14 |
7 | Costa Rica | 12 |
7 | France | 12 |
9 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|