|
 |
2014 Standings
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
1 | Ian | 4915 | 113 | 12.50 | 50.00 |
2 | Andrew | 4903 | 115 | 25.00 | 62.50 |
3 | Victor | 4880 | 116 | 37.50 | 62.50 |
4 | Brian | 4855 | 115 | 0 | 50.00 |
5 | Alvaro | 4807 | 116 | 0 | 25.00 |
6 | Dave | 4787 | 115 | 0 | 12.50 |
7 | Jeff | 4782 | 107 | 0 | 0 |
8 | SeanC | 4775 | 117 | 0 | 0 |
9 | Roel | 4770 | 112 | 0 | 0 |
10 | Pablo | 4768 | 109 | 0 | 0 |
11 | SeanL | 4766 | 118 | 0 | 0 |
12 | Stan | 4765 | 116 | 0 | 0 |
13 | Nicholaus | 4751 | 119 | 25.00 | 37.50 |
14 | Mark | 4741 | 108 | 0 | 0 |
15 | John | 4740 | 116 | 0 | 0 |
16 | Chris | 4717 | 110 | 0 | 0 |
|
 |
Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
Win % |
Show % |
17 | Amhlaoibh | 4711 | 109 | 0 | 0 |
18 | Trevor | 4701 | 114 | 0 | 0 |
19 | Seeds | 4694 | 107 | n/a | n/a |
20 | Jason | 4670 | 104 | 0 | 0 |
21 | JonK | 4669 | 108 | 0 | 0 |
22 | Christian | 4642 | 107 | 0 | 0 |
23 | Bryan | 4604 | 112 | 0 | 0 |
24 | George | 4602 | 108 | 0 | 0 |
25 | JonP | 4588 | 109 | 0 | 0 |
26 | George | 4546 | 108 | 0 | 0 |
27 | Trevor | 4527 | 107 | 0 | 0 |
28 | JonP | 4442 | 102 | 0 | 0 |
29 | Bryan | 4441 | 101 | 0 | 0 |
30 | Suzanne | 4434 | 112 | 0 | 0 |
31 | Owen | 4390 | 102 | 0 | 0 |
|
|
 |
2014 Playoff Results
(4)0 NED:CRC 0(3) |
1 ARG:BEL 0 |
2 BRA:COL 1 |
0 FRA:GER 1 |
2 BEL:USA 1 |
1 ARG:SUI 0 |
2 GER:ALG 1 |
2 FRA:NGA 0 |
(5)1 CRC:GRE 1(3) |
2 NED:MEX 1 |
2 COL:URU 0 |
(3)1 BRA:CHI 1(2) |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
1 ALG:RUS 1 |
0 KOR:BEL 1 |
0 USA:GER 1 |
2 POR:GHA 1 |
0 ECU:FRA 0 |
0 HON:SUI 3 |
3 BIH:IRN 1 |
2 NGA:ARG 3 |
2 GRE:CIV 1 |
1 JPN:COL 4 |
0 CRC:ENG 0 |
0 ITA:URU 1 |
1 CRO:MEX 3 |
1 CMR:BRA 4 |
0 AUS:ESP 3 |
2 NED:CHI 0 |
|  |
2 USA:POR 2 |
2 KOR:ALG 4 |
1 BEL:RUS 0 |
1 NGA:BIH 0 |
2 GER:GHA 2 |
1 ARG:IRN 0 |
1 HON:ECU 2 |
2 SUI:FRA 5 |
0 ITA:CRC 1 |
0 JPN:GRE 0 |
2 URU:ENG 1 |
2 COL:CIV 1 |
0 CMR:CRO 4 |
0 ESP:CHI 2 |
2 AUS:NED 3 |
1 RUS:KOR 1 |
|  |
0 BRA:MEX 0 |
2 BEL:ALG 1 |
1 GHA:USA 2 |
0 IRN:NGA 0 |
4 GER:POR 0 |
2 ARG:BIH 1 |
3 FRA:HON 0 |
2 SUI:ECU 1 |
2 CIV:JPN 1 |
1 ENG:ITA 2 |
1 URU:CRC 3 |
3 COL:GRE 0 |
3 CHI:AUS 1 |
1 ESP:NED 5 |
1 MEX:CMR 0 |
3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
Rank |
Name |
Points |
1 | Argentina | 24 |
1 | Netherlands | 24 |
3 | Brazil | 22 |
3 | Germany | 22 |
5 | Belgium | 14 |
5 | Colombia | 14 |
7 | Costa Rica | 12 |
7 | France | 12 |
9 | Mexico | 7 |
10 | Chile | 6 |
10 | Switzerland | 6 |
10 | Uruguay | 6 |
13 | Algeria | 4 |
13 | Ecuador | 4 |
13 | Greece | 4 |
13 | Nigeria | 4 |
|
 |
Rank |
Name |
Points |
13 | Portugal | 4 |
13 | United States | 4 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 3 |
19 | Croatia | 3 |
19 | Italy | 3 |
19 | Ivory Coast | 3 |
19 | Spain | 3 |
24 | Russia | 2 |
25 | England | 1 |
25 | Ghana | 1 |
25 | Iran | 1 |
25 | Japan | 1 |
25 | South Korea | 1 |
30 | Australia | 0 |
30 | Cameroon | 0 |
30 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|